旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
日本の気温 >
北海道の気温
北海道 羽幌 気温
北海道羽幌と東京の気温および降水量グラフ、1981年から2010年まで30年間の平均値
北海道留萌振興局 苫前郡羽幌町月別気温(Temperature & Precipitation of Haboro Town, Tomamae-gun District, Rumoi Subprefecture, Hokkaido Prefecture, Japan):標高 7.9メートル
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | -1.5 | -1 | 2.7 | 9.4 | 14.9 | 18.9 | 22.8 | 24.6 | 21.1 | 14.9 | 7.3 | 1.1 |
平均気温(℃) | -4.7 | -4.5 | -0.6 | 5.5 | 10.6 | 15.2 | 19.2 | 20.9 | 16.9 | 11 | 4.2 | -1.6 |
平均最低気温(℃) | -8.8 | -8.9 | -4.6 | 1.4 | 6.3 | 11.5 | 16 | 17.3 | 12.3 | 6.6 | 0.8 | -4.7 |
降水量(mm) | 114.4 | 80 | 61.6 | 55.1 | 69.2 | 60.7 | 113 | 131.7 | 141.6 | 155.1 | 163.3 | 136.6 |
降水日数(日) | 22.4 | 17.8 | 13.6 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 9.3 | 9.2 | 12 | 15.8 | 19.8 | 22.9 |
降雪量(cm) | 198 | 150 | 94 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 58 | 172 |
最大深雪(cm) | 85 | 101 | 91 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 18 | 54 |
降雪日数(日) | 29.1 | 25.8 | 21.2 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 14.7 | 27.8 |
霧日数(日) | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
月間日射量(時間) | 56.5 | 81.9 | 137.6 | 172.3 | 200.4 | 191.8 | 171.7 | 171.6 | 176.8 | 129.5 | 54.4 | 35.6 |
平均相対湿度(%) | 75 | 73 | 70 | 69 | 73 | 79 | 82 | 81 | 76 | 70 | 70 | 73 |
平均風速(m/s) | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 5.7 |
最多風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 西北西 |
平均気圧(hPa) | 1011.2 | 1011.7 | 1011.9 | 1011 | 1009.5 | 1008.3 | 1007.4 | 1008.8 | 1011.9 | 1013.5 | 1013.3 | 1011.9 |
羽幌の年間気温 7.5℃、年平均最高気温 11.3℃、年平均最低気温 3.8℃、年間降水量 1,282.3ミリメートル、年間降水日数 169.8日間、年間日照時間 1,580.1時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1981年から2010年まで30年間の平均値、観測地点:北海道苫前郡羽幌町南3条(羽幌特別地域気象観測所)
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
世界気象機関(WMO = World Meteorological Organization)データ
ページ先頭(日本の温度:羽幌の気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.