—·s‚Ì‚Æ‚àAZenTech >
¢ŠE‚Ì‹C‰· >
“ú–{‚Ì‹C‰· >
•Ÿ“‡Œ§‚Ì‹C‰·
•Ÿ“‡Œ§ ˜Q] ‹C‰·
•Ÿ“‡Œ§˜Q]‚Æ“Œ‹ž‚Ì‹C‰·‚¨‚æ‚Ñ~…—ʃOƒ‰ƒt
•Ÿ“‡Œ§ ‘o—tŒS˜Q]’¬ŒŽ•Ê‹C‰·iTemperature & Precipitation of Namie Town, Futaba-gun District, Fukushima Prefecture, JapanjF•W‚ 47ƒ[ƒgƒ‹
ŒŽ•Ê | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 7.1 | 7.4 | 10.3 | 15.9 | 20.2 | 22.6 | 26.2 | 28.3 | 24.7 | 19.9 | 15.1 | 10.2 |
•½‹Ï‹C‰·iŽj | 2.1 | 2.3 | 5.1 | 10.4 | 14.9 | 18.2 | 22.0 | 23.8 | 20.1 | 14.6 | 9.4 | 4.8 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | -3.0 | -2.9 | -0.3 | 4.8 | 9.6 | 14.2 | 18.5 | 20.1 | 16.2 | 9.4 | 3.6 | -0.5 |
~…—Êimmj | 48.9 | 53.4 | 91.8 | 126.9 | 124.0 | 158.2 | 182.5 | 171.2 | 241.2 | 192.7 | 78.8 | 41.4 |
~…“ú”i“új | 4.7 | 5.3 | 8.5 | 9.9 | 10.2 | 13.3 | 14.5 | 10.7 | 13.4 | 10.0 | 6.6 | 4.7 |
ŒŽŠÔ“úŽË—ÊiŽžŠÔj | 159.8 | 157.0 | 176.7 | 190.6 | 184.9 | 143.2 | 136.3 | 162.8 | 121.2 | 137.8 | 146.5 | 152.5 |
•½‹Ï•—‘¬im/sj | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
˜Q]‚Ì”NŠÔ‹C‰· 12.4ŽA”N•½‹ÏÅ‚‹C‰· 17.3ŽA”N•½‹ÏÅ’á‹C‰· 7.5ŽA”NŠÔ~…—Ê 1,511.0ƒ~ƒŠƒ[ƒgƒ‹A”NŠÔ~…“ú” 115.1“úŠÔA”NŠÔ“úÆŽžŠÔ 1,869.3ŽžŠÔAƒf[ƒ^ˆø—pŒ³F‹CÛ’¡WebƒTƒCƒgA1981”N‚©‚ç2010”N‚Ü‚Å30”NŠÔ‚Ì•½‹Ï’lAŠÏ‘ª’n“_F•Ÿ“‡Œ§‘o—tŒS˜Q]’¬ì“YŽš–kã‚ÌŒ´
“Œ‹ž‚ÌŒŽ•Ê‹C‰·iChiyoda-ku, Tokyo Temperaturej
ŒŽ•Ê | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
~…—Êimmj | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
~‰J“ú”i“új | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
@ |
ŒŽ•Ê | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
~…—Êimmj | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
~‰J“ú”i“új | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
ƒy[ƒW擪i“Œ–k’n•û•Ÿ“‡Œ§F˜Q]‚Ì‹C‰·j‚Ö‚à‚Ç‚éB
@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ÖˆÚ“®‚·‚éB
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.