月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 16.2 | 20.7 | 25.0 | 29.0 | 34.4 | 36.8 | 37.3 | 38.8 | 33.1 | 27.6 | 20.2 | 16.6 |
平均最大気温(℃) | 12.5 | 14.0 | 19.0 | 23.7 | 27.7 | 30.8 | 32.3 | 32.0 | 26.4 | 21.9 | 16.4 | 12.8 |
平均最高気温(℃) | 5.4 | 6.7 | 10.9 | 15.1 | 19.3 | 21.9 | 24.4 | 24.0 | 19.9 | 15.1 | 9.5 | 5.9 |
平均気温(℃) | 2.6 | 2.9 | 6.3 | 9.7 | 14.0 | 16.6 | 18.8 | 18.1 | 14.5 | 10.6 | 6.3 | 3.3 |
平均最低気温(℃) | -0.6 | -0.7 | 2.0 | 4.2 | 8.1 | 11.0 | 13.2 | 12.6 | 9.8 | 6.7 | 3.1 | 0.4 |
平均最少気温(℃) | -10.3 | -8.9 | -5.2 | -3.2 | 1.3 | 4.7 | 7.6 | 6.8 | 3.5 | -0.8 | -4.2 | -8.3 |
過去最低気温(℃) | -23.4 | -19.2 | -12.0 | -8.8 | -2.2 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | -6.0 | -10.4 | -16.0 |
降水量(mm) | 62.1 | 54.2 | 64.6 | 53.9 | 72.2 | 90.7 | 85.8 | 75.0 | 74.9 | 67.1 | 67.0 | 71.1 |
降雨日数(日) | 11.9 | 9.3 | 12.5 | 10.2 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 9.4 | 10.7 | 10.5 | 11.9 | 12.9 |
月間日射量(時間) | 54.0 | 78.8 | 120.3 | 167.2 | 193.0 | 193.6 | 209.7 | 194.2 | 141.5 | 109.2 | 60.7 | 45.3 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 5.5 | 6.9 | 10.9 | 15.2 | 19.4 | 22.1 | 24.3 | 24.0 | 19.8 | 15.0 | 9.5 | 5.7 |
平均気温(℃) | 3.4 | 4.1 | 7.1 | 10.4 | 14.3 | 17.0 | 19.3 | 19.0 | 15.5 | 11.5 | 7.0 | 3.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 5.5 | 9.3 | 12.0 | 14.4 | 14.1 | 11.2 | 8.1 | 4.6 | 1.7 |
降水量(mm) | 61.1 | 55.7 | 54.6 | 50.8 | 57.6 | 71.5 | 77.0 | 74.5 | 100.5 | 65.3 | 66.1 | 71.1 |
降雨日数(日) | 17.3 | 15.5 | 15.9 | 13.1 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 13.5 | 14.2 | 14.7 | 17.3 | 18.5 |
平均相対湿度(%) | 82 | 77 | 75 | 70 | 67 | 70 | 69 | 70 | 76 | 78 | 81 | 82 |
月間日射量(時間) | 55.7 | 76.2 | 112.2 | 165.0 | 198.8 | 194.0 | 207.6 | 190.7 | 140.1 | 110.4 | 59.0 | 45.2 |
ノルトライン=ヴェストファーレン州気候区分地図:西岸海洋性気候 |
ノルトライン=ヴェストファーレン地図 |