旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
西ヨーロッパの気温 >
オーストリアの気温 >
チロル州の気温
ハイミング気温
ハイミングと東京の気温および降水量グラフ、1971年から2000年までの平均値
チロル州ハイミング月別気温(Temperature & Precipitation of Haiming, Tyrol state, Austria)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 19.2 | 18.7 | 23.4 | 25.6 | 30.8 | 33.9 | 38.3 | 35.7 | 31.1 | 24.7 | 21.7 | 16.8 |
平均最高気温(℃) | 2.8 | 5.7 | 11.1 | 14.7 | 20.0 | 22.4 | 25.0 | 24.4 | 20.5 | 15.0 | 7.2 | 2.8 |
平均気温(℃) | -2.9 | -1.1 | 3.7 | 7.3 | 12.7 | 15.4 | 17.6 | 16.9 | 12.8 | 7.4 | 1.3 | -2.3 |
平均最低気温(℃) | -6.8 | -5.4 | -1.7 | 1.3 | 5.9 | 9.1 | 11.1 | 11.0 | 7.4 | 2.7 | -2.4 | -5.8 |
過去最低気温(℃) | -25.4 | -19.0 | -16.8 | -6.8 | -3.8 | -0.8 | 3.1 | 1.5 | -3.3 | -9.1 | -17.8 | -22.4 |
降水量(mm) | 35.8 | 31.5 | 40.7 | 35.4 | 64.1 | 96.1 | 110.4 | 103.1 | 64.0 | 42.9 | 47.7 | 45.0 |
降雪量(cm) | 19.2 | 25.1 | 7.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 17.4 |
降水日数(日) | 6.3 | 5.2 | 6.6 | 6.9 | 10.1 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 8.3 | 6.3 | 7.4 | 7.4 |
平均相対湿度(%) | 65.4 | 52.0 | 40.2 | 39.1 | 40.6 | 44.1 | 44.5 | 46.2 | 47.0 | 49.8 | 60.5 | 70.8 |
ハイミングの年間平均気温 8.3℃、年間平均最高気温 14.3℃、年間平均最低気温 2.2℃、年間降水量 717ミリメートル、年間降水日数 102日間、1971年から2000年まで30年間の平均値、オーストリア気象と地球力学中央研究所(ZAMG = Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 15.7℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598.2ミリメートル、年間降水日数 102.6日間、年間日照時間 1,926.7時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
ページ先頭(オーストリア:ハイミング気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.