旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
オセアニアの気温 >
オーストラリアの気温 >
ニューサウスウェールズ州の気温
フォスター気温
ニューサウスウェールズ州フォスターと東京の気温および降水量グラフ
ニューサウスウェールズ州フォスター月別気温(Temperature & Precipitation of Forster, New South Wales, Australia):ニューサウスウェールズ州の都市、人口 13,740人(2016年現在)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 37.5 | 38.0 | 33.5 | 30.0 | 28.2 | 26.4 | 25.0 | 30.0 | 39.1 | 37.0 | 36.0 | 43.0 |
平均最高気温(℃) | 26.4 | 26.3 | 25.5 | 23.6 | 21.0 | 18.8 | 18.0 | 19.3 | 21.6 | 22.7 | 23.6 | 25.5 |
平均最低気温(℃) | 19.6 | 19.5 | 17.6 | 15.1 | 11.8 | 9.8 | 8.7 | 9.2 | 11.7 | 13.8 | 16.3 | 18.0 |
過去最低気温(℃) | 12.0 | 14.0 | 11.5 | 6.6 | 4.5 | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 4.7 | 5.6 | 9.0 | 10.0 |
降雨量(mm) | 107.4 | 121.1 | 148.8 | 128.7 | 117.9 | 118.9 | 87.3 | 71.5 | 66.5 | 78.7 | 82.0 | 92.4 |
降水日数(日) | 8.3 | 8.7 | 9.9 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 6.9 | 8.1 | 8.5 | 7.9 |
平均相対湿度(%) | 73 | 74 | 70 | 69 | 64 | 68 | 63 | 59 | 64 | 68 | 72 | 72 |
フォスターの年間平均気温 18.5℃、年間平均最高気温 22.7℃、年間平均最低気温 14.3℃、年間降水量 1,221ミリメートル、年間降水日数 100日、1896年〜2013年の平均値、オーストラリア気象局(BOM = Bureau of Meteorology)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
年間平均気温:15.9 ℃、年間総雨量:1466.7mm 「気象庁1971〜2000年データ」
ページ先頭(オーストラリア:フォスター気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.