旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
オセアニアの気温 >
オーストラリアの気温 >
西オーストラリア州の気温
コリー気温
西オーストラリア州コリーと東京の気温および降水量グラフ
西オーストラリア州コリー月別気温(Temperature & Precipitation of Collie, Western Australia, Australia):西オーストラリア州の街、人口 7,192人(2016年現在)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 30.5 | 30.1 | 27.3 | 23.1 | 18.9 | 16.3 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 20.7 | 24.8 | 28.3 |
平均最低気温(℃) | 13.2 | 13.1 | 11.5 | 8.7 | 6.3 | 5 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | 7.4 | 9.7 | 11.7 |
降水量(mm) | 14.8 | 14.2 | 23.6 | 48.2 | 125.9 | 180.3 | 179.4 | 140.6 | 99.9 | 64.5 | 32.1 | 16 |
降水日数(日) | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 5.5 | 10.2 | 13.4 | 14.5 | 13.2 | 11 | 8.3 | 4.9 | 2.7 |
コリーの年間平均気温 15.4℃、年間平均最高気温 22.5℃、年間平均最低気温 8.4℃、年間降水量 940ミリメートル、年間降水日数 90日、オーストラリア気象局(BOM = Bureau of Meteorology)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
年間平均気温:15.9 ℃、年間総雨量:1466.7mm 「気象庁1971〜2000年データ」
ページ先頭(オーストラリア:コリー気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.