旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
オセアニアの気温 >
オーストラリアの気温 >
ニューサウスウェールズ州の気温
バンクスタウン気温
ニューサウスウェールズ州バンクスタウンと東京の気温および降水量グラフ
ニューサウスウェールズ州バンクスタウン月別気温(Temperature & Precipitation of Bankstown, New South Wales, Australia):ニューサウスウェールズ州の都市、人口 32,113人(2016年現在)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 46.1 | 43.3 | 41.6 | 36.9 | 28.5 | 25.4 | 26.7 | 30.2 | 35.6 | 39.7 | 43.1 | 43.6 |
平均最高気温(℃) | 28.2 | 27.8 | 26.2 | 23.7 | 20.5 | 17.7 | 17.2 | 19.0 | 21.7 | 23.8 | 25.3 | 27.3 |
平均最低気温(℃) | 18.1 | 18.1 | 16.2 | 12.7 | 9.5 | 6.7 | 5.1 | 6.0 | 8.7 | 11.8 | 14.4 | 16.6 |
過去最低気温(℃) | 10.4 | 10.0 | 7.8 | 2.4 | 1.3 | -1.9 | -4.0 | -0.7 | 0.0 | 4.4 | 6.8 | 6.3 |
降水量(mm) | 90.8 | 107.0 | 100.3 | 83.8 | 67.9 | 75.3 | 44.1 | 49.9 | 43.8 | 60.2 | 78.6 | 68.8 |
降水日数(日) | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 9.0 | 9.6 | 9.5 | 8.0 | 7.2 | 7.5 | 9.1 | 11.0 | 9.9 |
平均相対湿度(%) | 54 | 57 | 55 | 54 | 55 | 55 | 50 | 44 | 45 | 48 | 52 | 51 |
バンクスタウンの年間平均気温 17.6℃、年間平均最高気温 23.2℃、年間平均最低気温 12.0℃、年間降水量 871ミリメートル、年間降水日数 114日、オーストラリア気象局(BOM = Bureau of Meteorology)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
年間平均気温:15.9 ℃、年間総雨量:1466.7mm 「気象庁1971〜2000年データ」
ページ先頭(オーストラリア:バンクスタウン気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.