団体コード | 区名 | 推計人口 | 面積 | 観光スポット |
01101-1 | 中央区 | 226,643人 | 46.42km2 | 札幌時計台、北海道庁赤レンガ庁舎、大通公園、すすきの、円山公園、中島公園と豊平館、旭山記念公園、北海道立近代美術館、北海道立文学館、札幌市円山動物園、札幌市資料館、札幌市公文書館、札幌伏見稲荷神社、三吉神社、成田山札幌別院新栄寺、二条市場、北海道大学北方生物圏、宮の森ジャンプ競技場、大倉山ジャンプ競技場、さっぽろばんけいスキー場 |
01102-9 | 北区 | 281,941人 | 63.48km2 | ポプラ並木、百合が原公園、清華亭、ガトーキングダム・サッポロ(旧札幌テルメ)、ばらと霊園、旧茨戸ハワイランド、旧茨戸園、ホテル札幌会館 |
01103-7 | 東区 | 258,086人 | 57.13km2 | 本龍寺、札幌村郷土記念館、大友公園(御手作場跡地)、モエレ沼公園、サッポロさとらんど、札幌コミュニティドーム(つどーむ)、丘珠獅子舞、サッポロガーデンパーク(サッポロビール園、サッポロビール博物館)、苗穂地区の工場・記念館群、GOLDENマーケット |
01104-5 | 白石区 | 209,987人 | 34.58km2 | 白石公園(桜の名所)、万生公園(桜の名所)、白石東冒険公園、川下公園(ライラックの森)、アクセス札幌(札幌流通総合会館)、札幌コミュニケーションパークSORA |
01105-3 | 豊平区 | 218,029人 | 46.35km2 | 羊ヶ丘展望台、札幌ドーム、北海道立産業共進会場(月寒グリーンドーム)、札幌市カーリング場(どうぎんカーリングスタジアム)、北海道立総合体育センター(きたえーる)、平岸プール、アンパン道路、リンゴ並木、月寒公園、平和公園、豊平公園、西岡公園(西岡水源池)、天神山緑地、平岸高台公園、月寒送信所 |
01106-1 | 南区 | 141,954人 | 657.23km2 | 定山渓温泉、豊平峡温泉、小金湯温泉、札幌芸術の森、札幌市アイヌ文化交流センター(サッポロピリカコタン)、フッズスノーエリア(スキー場・藤野リュージュコース)、真駒内公園(札幌市豊平川さけ科学館、真駒内屋内競技場、真駒内屋外競技場)、真駒内エドウィン・ダン記念公園(エドウィン・ダン記念館)、石山緑地、旧黒岩家住宅(旧簾舞通行屋)、旧藻岩ドリームランド、滝野すずらん丘陵公園、藻南公園、真駒内駐屯地史料館(陸上自衛隊真駒内駐屯地内)、ノースサファリサッポロ(フクロウとキタキツネの森)、札幌市交通資料館 |
01107-0 | 西区 | 212,305人 | 74.93km2 | 琴似屯田兵屋、琴似屯田兵村兵屋跡、琴似屯田歴史館資料室、三戸部記念館、札幌市手稲記念館、宮の沢白い恋人サッカー場、平和の滝、小別沢トンネル、三角山、手稲山、布敷の滝、上手稲神社、アイスキャンドル冬物語 in 八軒中央、末日聖徒教会 |
01108-8 | 厚別区 | 129,557人 | 24.38km2 | 野幌森林公園(北海道百年記念塔、北海道開拓記念館、北海道開拓の村)、札幌厚別公園競技場、札幌市青少年科学館、サンピアザ水族館、バター記念館旧出納邸、札幌テクノパーク |
01109-6 | 手稲区 | 141,186人 | 56.92km2 | 乙女の滝、軽川(軽川桜づつみ)、サッポロスターライトドーム、手稲稲積公園・ていねプール、手稲遺跡、手稲山・手稲鉱山・サッポロテイネ、富丘西公園(札幌最大のニホンスズラン群生地)、馬頭観音像、星置の滝、前田森林公園と前田森林公園橋、手稲温泉、あいくる、STVハウジングプラザ |
01110-0 | 清田区 | 115,229人 | 59.70km2 | 平岡公園、平岡樹芸センター |
札幌市 行政区 地図(小サイズ) 地図サイズ:320ピクセル X 240ピクセル |
色付き札幌市 行政区 地図(小サイズ) 地図サイズ:320ピクセル X 240ピクセル |