団体コード | 区名 | 推計人口 | 面積 | 観光スポット |
12101-1 | 中央区 | 203,259人 | 44.81km2 | 千葉文化の森、千葉市立郷土博物館、亥鼻城(千葉城)、千葉市科学館(Qiball)、千葉市美術館、千葉市埋蔵文化財調査センター、千葉県立中央博物館、千葉県立美術館、千葉県文書館、千葉ポートパーク、千葉ポートタワー、千葉公園、青葉の森公園、千葉市都市緑化植物園、ハーモニープラザ、生実池(蓮、桜の名所)、小弓城跡、生実藩陣屋跡、曽我野藩陣屋跡、大覚寺山古墳、旧制千葉医科大学附属病院、千葉刑務所(1907年竣工のレンガ造りの近代建築物)、千葉神社、千葉寺 |
12102-9 | 花見川区 | 178,970人 | 34.24km2 | 花見川いきいきプラザ、千葉市ふるさと農園、犢橋貝塚、花島公園、検見川送信所、子安神社、花島観音、広徳院、武石城、昆陽神社、検見川神社 |
12103-7 | 稲毛区 | 157,551人 | 21.25km2 | 千葉市ゆかりの家 いなげ(愛新覚羅溥傑が日本陸軍歩兵学校に在籍したときに住んだ家) |
12104-5 | 若葉区 | 150,925人 | 84.21km2 | 千葉市動物公園、泉自然公園、加曽利貝塚公園(千葉市立加曽利貝塚博物館、代官屋敷) |
12105-3 | 緑区 | 126,844人 | 66.41km2 | 千葉市昭和の森公園、ホキ美術館 |
12106-1 | 美浜区 | 149,075人 | 21.16km2 | 人工海浜「いなげの浜」 |
千葉市 行政区 地図(小サイズ) 地図サイズ:320ピクセル X 240ピクセル |
色付き千葉市 行政区 地図(小サイズ) 地図サイズ:320ピクセル X 240ピクセル |