順位 | 都市名 | 都市名(カナ) | 人口 | 都市名(簡体字) | 都市名(英語) | 行政レベル | 省 |
1 | 上海 | シャンハイ | 9,495,701 | 上海 | Shanghai | 直轄市 | 上海市 |
2 | 北京 | ベイジン | 7,296,962 | 北京 | Beijing | 直轄市 | 北京市 |
3 | 香港 | ホンコン | 6,780,000 | 香港 | Hong Kong | 特別行政区 | 香港特別行政区 |
4 | 天津 | ティエンジン | 5,066,129 | 天津 | Tianjin | 直轄市 | 天津市 |
5 | 武漢 | ウーハン | 4,488,892 | 武汉 | Wuhan | 副省級市 | 湖北省 |
6 | 広州 | グァンヂョウ | 4,154,808 | 广州 | Guangzhou | 副省級市 | 広東省 |
7 | 瀋陽 | シェンヤン | 3,981,023 | 沈阳 | Shenyang | 副省級市 | 遼寧省 |
8 | 重慶 | チョンチン | 3,934,239 | 重庆 | Chongqing | 直轄市 | 重慶市 |
9 | 南京 | ナンジン | 2,822,117 | 南京 | Nanjing | 副省級市 | 江蘇省 |
10 | ハルビン | ハーアルビン | 2,672,069 | 哈尔滨 | Harbin | 副省級市 | 黒竜江省 |
11 | 西安 | シーアン | 2,588,987 | 西安 | Xi'an | 副省級市 | 陝西省 |
12 | 成都 | チョンドゥ | 2,341,203 | 成都 | Chengdu | 副省級市 | 四川省 |
13 | 長春 | チャンチュン | 2,223,170 | 长春 | Changchun | 副省級市 | 吉林省 |
14 | 大連 | ダーリェン | 2,118,087 | 大连 | Dalian | 副省級市 | 遼寧省 |
15 | 杭州 | ハンヂョウ | 1,932,612 | 杭州 | Hangzhou | 副省級市 | 浙江省 |
16 | 済南 | ジーナン | 1,917,204 | 济南 | Jinan | 副省級市 | 山東省 |
17 | 太原 | タイユェン | 1,905,403 | 太原 | Taiyuan | 地級市 | 山西省 |
18 | 青島 | チンタオ | 1,867,365 | 青岛 | Qingdao | 副省級市 | 山東省 |
19 | 鄭州 | ヂェンヂョウ | 1,688,681 | 郑州 | Zhengzhou | 地級市 | 河南省 |
20 | 石家荘 | シージャーヂュアン | 1,632,271 | 石家庄 | Shijiazhuang | 地級市 | 河北省 |
21 | 昆明 | クンミン | 1,549,593 | 昆明 | Kunming | 地級市 | 雲南省 |
22 | 蘭州 | ランヂョウ | 1,527,383 | 兰州 | Lanzhou | 地級市 | 甘粛省 |
23 | シ博 | ズーボー | 1,514,070 | 淄博 | Zibo | 地級市 | 山東省 |
24 | 長沙 | チャンシャー | 1,489,259 | 长沙 | Changsha | 地級市 | 湖南省 |
25 | 南昌 | ナンチャン | 1,386,454 | 南昌 | Nanchang | 地級市 | 江西省 |
26 | 烏魯木斉 | ウルムチ | 1,358,986 | 乌鲁木齐 | Ürümqi | 地級市 | 新疆ウイグル自治区 |
27 | 貴陽 | グイヤン | 1,341,243 | 贵阳 | Guiyang | 地級市 | 貴州省 |
28 | 鞍山 | アンシャン | 1,287,136 | 鞍山 | Anshan | 地級市 | 遼寧省 |
29 | 唐山 | タンシャン | 1,279,226 | 唐山 | Tangshan | 地級市 | 河北省 |
30 | 無錫 | ウーシー | 1,245,129 | 无锡 | Wuxi | 地級市 | 江蘇省 |
31 | 吉林 | ジーリン | 1,244,725 | 吉林市 | Jilin City | 地級市 | 吉林省 |
32 | 撫順 | フーシュン | 1,244,114 | 抚顺 | Fushun | 地級市 | 遼寧省 |
33 | 福州 | フーヂョウ | 1,172,219 | 福州 | Fuzhou | 地級市 | 福建省 |
34 | 蘇州 | スーヂョウ | 1,170,618 | 苏州 | Suzhou | 地級市 | 江蘇省 |
35 | 包頭 | バオトウ | 1,146,506 | 包头 | Baotou | 地級市 | 内モンゴル自治区 |
36 | 斉斉哈爾 | チチハル | 1,125,948 | 齐齐哈尔 | Qiqihar | 地級市 | 黒竜江省 |
37 | 徐州 | スーヂョウ | 1,120,534 | 徐州 | Xuzhou | 地級市 | 江蘇省 |
38 | 合肥 | ホーフェイ | 1,107,143 | 合肥 | Hefei | 地級市 | 安徽省 |
39 | 邯鄲 | ハンダン | 1,069,146 | 邯郸 | Handan | 地級市 | 河北省 |
40 | 深セン | シェンヂェン | 1,058,531 | 深圳 | Shenzhen | 副省級市 | 広東省 |
41 | 洛陽 | ルオヤン | 1,043,243 | 洛阳 | Luoyang | 地級市 | 河南省 |
42 | 南寧 | ナンニン | 1,016,013 | 南宁 | Nanning | 地級市 | 広西チワン族自治区 |
43 | 大同 | ダートン | 999,941 | 大同 | Datong | 地級市 | 山西省 |
44 | 汕頭 | シャントウ | 940,786 | 汕头 | Shantou | 地級市 | 広東省 |
45 | 煙台 | イェンタイ | 917,901 | 烟台 | Yantai | 地級市 | 山東省 |
46 | 大慶 | ダーチン | 864,148 | 大庆 | Daqing | 地級市 | 黒竜江省 |
47 | 淮南 | ファイナン | 863,135 | 淮南 | Huainan | 地級市 | 安徽省 |
48 | 本渓 | ベンシー | 831,691 | 本溪 | Benxi | 地級市 | 遼寧省 |
49 | 常州 | チャンヂョウ | 827,131 | 常州 | Changzhou | 地級市 | 江蘇省 |
50 | 呼和浩特 | フフホト | 817,466 | 呼和浩特 | Hohhot | 地級市 | 内モンゴル自治区 |
51 | 柳州 | リュウヂョウ | 811,818 | 柳州 | Liuzhou | 地級市 | 広西チワン族自治区 |
52 | 寧波 | ニンポー | 806,889 | 宁波 | Ningbo | 副省級市 | 浙江省 |
53 | 伊春 | イーチュン | 803,724 | 伊春 | Yichun | 地級市 | 黒竜江省 |
54 | 商丘 | シャンチュウ | 790,240 | 商丘 | Shangqiu | 地級市 | 河南省 |
55 | 鶏西 | ジーシー | 757,647 | 鸡西 | Jixi | 地級市 | 黒竜江省 |
56 | 淮安 | フィアン | 725,381 | 淮安 | Huaian | 地級市 | 江蘇省 |
57 | 棗荘 | ザオヂュアン | 711,204 | 枣庄 | Zaozhuang | 地級市 | 山東省 |
58 | 阜新 | フーシン | 689,928 | 阜新 | Fuxin | 地級市 | 遼寧省 |
59 | 錦州 | ジンヂョウ | 689,322 | 锦州 | Jinzhou | 地級市 | 遼寧省 |
60 | イ坊 | ウェイファン | 683,971 | 潍坊 | Weifang | 地級市 | 山東省 |
61 | 張家口 | ヂャンジャーコウ | 681,109 | 张家口 | Zhangjiakou | 地級市 | 河北省 |
62 | 牡丹江 | ムータンチャン | 666,366 | 牡丹江 | Mudanjiang | 地級市 | 黒竜江省 |
63 | 平頂山 | ピンディンシャン | 663,395 | 平顶山 | Pingdingshan | 地級市 | 河南省 |
64 | 西寧 | シーニン | 639,315 | 西宁 | Xining | 地級市 | 青海省 |
65 | 湛江 | ヂェンジャン | 637,391 | 湛江 | Zhanjiang | 地級市 | 広東省 |
66 | 保定 | バオディン | 635,487 | 保定 | Baoding | 地級市 | 河北省 |
67 | 宜昌 | イーチャン | 634,568 | 宜昌 | Yichang | 地級市 | 湖北省 |
68 | 襄樊 | シアンファン | 633,240 | 襄樊 | Xiangfan | 地級市 | 湖北省 |
69 | 新郷 | シンシャン | 633,173 | 新乡 | Xinxiang | 地級市 | 河南省 |
70 | 衡陽 | ホンヤン | 630,654 | 衡阳 | Hengyang | 地級市 | 湖南省 |
71 | 泰安 | タイアン | 615,253 | 泰安 | Tai'an | 地級市 | 山東省 |
72 | 淮北 | ファイベイ | 612,369 | 淮北 | Huaibei | 地級市 | 安徽省 |
73 | 荊州 | ジンヂョウ | 605,433 | 荆州 | Jingzhou | 地級市 | 湖北省 |
74 | 丹東 | ダンドン | 602,395 | 丹东 | Dandong | 地級市 | 遼寧省 |
75 | 臨沂 | リンイー | 597,378 | 临沂 | Linyi | 地級市 | 山東省 |
76 | 鶴崗 | ホーガン | 593,983 | 鹤岗 | Hegang | 地級市 | 黒竜江省 |
77 | 黄石 | ファンシー | 593,160 | 黄石 | Huangshi | 地級市 | 湖北省 |
78 | 佳木斯 | ジャムス | 591,390 | 佳木斯 | Jiamusi | 地級市 | 黒竜江省 |
79 | 開封 | カイフォン | 587,565 | 开封 | Kaifeng | 地級市 | 河南省 |
80 | 遼陽 | リャオヤン | 586,880 | 辽阳 | Liaoyang | 地級市 | 遼寧省 |
81 | 焦作 | ジャオズオ | 570,671 | 焦作 | Jiaozuo | 地級市 | 河南省 |
82 | 株洲 | ヂューヂョウ | 567,745 | 株洲 | Zhuzhou | 地級市 | 湖南省 |
83 | 温州 | ウェンヂョウ | 563,379 | 温州 | Wenzhou | 地級市 | 浙江省 |
84 | 安陽 | アンヤン | 561,673 | 安阳 | Anyang | 地級市 | 河南省 |
85 | 蕪湖 | ウーフー | 551,138 | 芜湖 | Wuhu | 地級市 | 安徽省 |
86 | 湘潭 | シャンタン | 550,631 | 湘潭 | Xiangtan | 地級市 | 湖南省 |
87 | 蚌埠 | ボンブー | 539,593 | 蚌埠 | Bengbu | 地級市 | 安徽省 |
88 | 南通 | ナントン | 538,904 | 南通 | Nantong | 地級市 | 江蘇省 |
89 | 揚州 | ヤンヂョウ | 531,182 | 扬州 | Yangzhou | 地級市 | 江蘇省 |
90 | 鎮江 | ヂェンジャン | 526,423 | 镇江 | Zhenjiang | 地級市 | 江蘇省 |
91 | 東営 | ドンイン | 525,461 | 东营 | Dongying | 地級市 | 山東省 |
92 | 南陽 | ナンヤン | 523,739 | 南阳 | Nanyang | 地級市 | 河南省 |
93 | 連雲港 | リェンユンガン | 521,412 | 连云港 | Lianyungang | 地級市 | 江蘇省 |
94 | 秦皇島 | チンファンダオ | 521,091 | 秦皇岛 | Qinhuangdao | 地級市 | 河北省 |
95 | 銀川 | インチュァン | 516,567 | 银川 | Yinchuan | 地級市 | 寧夏回族自治区 |
96 | 営口 | インコウ | 514,686 | 营口 | Yingkou | 地級市 | 遼寧省 |
97 | 桂林 | グイリン | 513,746 | 桂林 | Guilin | 地級市 | 広西チワン族自治区 |
98 | 海口 | ハイコウ | 513,720 | 海口 | Haikou | 地級市 | 海南省 |
99 | 咸陽 | シェンヤン | 513,578 | 咸阳 | Xianyang | 地級市 | 陝西省 |
100 | 岳陽 | ユエヤン | 511,015 | 岳阳 | Yueyang | 地級市 | 湖南省 |
101 | 済寧 | ジーニン | 508,167 | 济宁 | Jining | 地級市 | 山東省 |
102 | 攀枝花 | パンヂーファ | 502,478 | 攀枝花 | Panzhihua | 地級市 | 四川省 |
103 | 盤錦 | パンジン | 489,421 | 盘锦 | Panjin | 地級市 | 遼寧省 |
104 | 宝鶏 | バオジー | 487,414 | 宝鸡 | Baoji | 地級市 | 陝西省 |
105 | 葫芦島 | フールーダオ | 482,818 | 葫芦岛 | Huludao | 地級市 | 遼寧省 |
106 | 赤峰 | シーフォン | 479,285 | 赤峰 | Chifeng | 地級市 | 内モンゴル自治区 |
107 | 自貢 | ズーゴン | 478,537 | 自贡 | Zigong | 地級市 | 四川省 |
108 | 陽泉 | ヤンチュエン | 477,686 | 阳泉 | Yangquan | 地級市 | 山西省 |
109 | ケイ台 | シンタイ | 463,237 | 邢台 | Xingtai | 地級市 | 河北省 |
110 | 韶関 | シャオグアン | 463,121 | 韶关 | Shaoguan | 地級市 | 広東省 |
111 | 南充 | ナンチョン | 455,568 | 南充 | Nanchong | 地級市 | 四川省 |
112 | 長治 | チャンヂー | 445,368 | 长治 | Changzhi | 地級市 | 山西省 |
113 | 常熟 | チャンシュー | 444,790 | 常熟 | Changshu | 県級市 | 江蘇省 |
114 | 綿陽 | ミェンヤン | 443,999 | 绵阳 | Mianyang | 地級市 | 四川省 |
115 | 澳門 | マカオ | 440,000 | 澳门 | Macau | 特別行政区 | マカオ特別行政区 |
116 | 双鴨山 | シュアンヤーシャン | 436,154 | 双鸭山 | Shuangyashan | 地級市 | 黒竜江省 |
117 | 仏山 | フーシャン | 429,433 | 佛山 | Foshan | 地級市 | 広東省 |
118 | 中山 | ゾンシャン | 426,871 | 中山 | Zhongshan | 地級市 | 広東省 |
119 | 仙桃 | シェンタオ | 425,967 | 仙桃 | Xiantao | 副地級市 | 湖北省 |
120 | 馬鞍山 | マアンシャン | 420,295 | 马鞍山 | Ma'anshan | 地級市 | 安徽省 |
121 | 珠海 | ヂューハイ | 418,087 | 珠海 | Zhuhai | 地級市 | 広東省 |
122 | 楽山 | ローシャン | 416,708 | 乐山 | Leshan | 地級市 | 四川省 |
123 | 常徳 | チャンドゥー | 416,132 | 常德 | Changde | 地級市 | 湖南省 |
124 | 塩城 | イェンチェン | 404,326 | 盐城 | Yancheng | 地級市 | 江蘇省 |
125 | 東莞 | ドングァン | 403,698 | 东莞 | Dongguan | 地級市 | 広東省 |
126 | 莱蕪 | ライウー | 401,642 | 莱芜 | Laiwu | 地級市 | 山東省 |
127 | 厦門(アモイ) | シャーメン | 397,303 | 厦门 | Xiamen | 副省級市 | 福建省 |
128 | 十堰 | シーイェン | 396,115 | 十堰 | Shiyan | 地級市 | 湖北省 |
129 | 滕州 | トンヂョウ | 394,504 | 滕州 | Tengzhou | 県級市 | 山東省 |
130 | 瀘州 | ルーヂョウ | 394,382 | 泸州 | Luzhou | 地級市 | 四川省 |
131 | 九江 | ジュージャン | 392,895 | 九江 | Jiujiang | 地級市 | 江西省 |
132 | 四平 | スーピン | 392,581 | 四平 | Siping | 地級市 | 吉林省 |
133 | 信陽 | シンヤン | 391,862 | 信阳 | Xinyang | 地級市 | 河南省 |
134 | 通化 | トンフア | 389,701 | 通化 | Tonghua | 地級市 | 吉林省 |
135 | 双遼 | シュアンリャオ | 386,844 | 双辽 | Shuangliao | 県級市 | 吉林省 |
136 | 遼源 | リャオユエン | 386,844 | 辽源 | Liaoyuan | 地級市 | 吉林省 |
137 | 牙克石 | ヤーコーシー | 386,697 | 牙克石 | Yakeshi | 県級市 | 内モンゴル自治区 |
138 | 天門 | ティエンメン | 382,362 | 天门 | Tianmen | 副地級市 | 湖北省 |
139 | 荊門 | ジンメン | 380,329 | 荆门 | Jingmen | 地級市 | 湖北省 |
140 | 安慶 | アンチン | 373,775 | 安庆 | Anqing | 地級市 | 安徽省 |
141 | 海門 | ハイメン | 368,408 | 海门 | Haimen | 県級市 | 江蘇省 |
142 | 滄州 | ツァンヂョウ | 368,289 | 沧州 | Cangzhou | 地級市 | 河北省 |
143 | 威海 | ウェイハイ | 367,675 | 威海 | Weihai | 地級市 | 山東省 |
144 | 阜陽 | フーヤン | 362,081 | 阜阳 | Fuyang | 地級市 | 安徽省 |
145 | 宿州 | スーヂョウ | 359,491 | 宿州 | Suzhou | 地級市 | 安徽省 |
146 | 羅定 | ルォーディン | 359,480 | 罗定 | Luoding | 県級市 | 広東省 |
147 | 日照 | リーヂャオ | 359,167 | 日照 | Rizhao | 地級市 | 山東省 |
148 | 公主嶺 | ゴンヂューリン | 358,668 | 公主岭 | Gongzhuling | 県級市 | 吉林省 |
149 | 台山 | タイシャン | 355,266 | 台山 | Taishan | 県級市 | 広東省 |
150 | 邳州 | ピーヂョウ | 353,595 | 邳州 | Pizhou | 県級市 | 山東省 |
151 | 新泰 | シンタイ | 353,148 | 新泰 | Xintai | 県級市 | 江蘇省 |
152 | 遵義 | ズンイー | 352,504 | 遵义 | Zunyi | 地級市 | 貴州省 |
153 | 随州 | スイヂョウ | 348,102 | 随州 | Suizhou | 地級市 | 湖北省 |
154 | 張家港 | ヂャンジャーガン | 348,072 | 张家港 | Zhangjiagang | 県級市 | 江蘇省 |
155 | 萍郷 | ピンシャン | 346,759 | 萍乡 | Pingxiang | 地級市 | 江西省 |
156 | 江門 | ジャンメン | 345,452 | 江门 | Jiangmen | 地級市 | 広東省 |
157 | 延吉 | イェンジー | 345,077 | 延吉 | Yanji | 県級市 | 吉林省 |
158 | カ沢 | ホーヅー | 344,327 | 菏泽 | Heze | 地級市 | 山東省 |
159 | 石河子 | シーホーズー | 343,959 | 石河子 | Shihezi | 副地級市 | 新疆ウイグル自治区 |
160 | 湖州 | フーヂョウ | 343,879 | 湖州 | Huzhou | 地級市 | 浙江省 |
161 | 烏海 | ウーハイ | 343,779 | 乌海 | Wuhai | 地級市 | 内モンゴル自治区 |
162 | 徳州 | ドーヂョウ | 342,535 | 德州 | Dezhou | 地級市 | 山東省 |
163 | 邵陽 | シャオヤン | 339,575 | 邵阳 | Shaoyang | 地級市 | 湖南省 |
164 | 茂名 | マオミン | 337,625 | 茂名 | Maoming | 地級市 | 広東省 |
165 | 聊城 | リャオチェン | 337,107 | 聊城 | Liaocheng | 地級市 | 山東省 |
166 | リツ陽 | リーヤン | 333,478 | 溧阳 | Liyang | 県級市 | 江蘇省 |
167 | 普寧 | プーニン | 332,453 | 普宁 | Puning | 県級市 | 広東省 |
168 | 鉄嶺 | ティエリン | 330,204 | 铁岭 | Tieling | 地級市 | 遼寧省 |
169 | 泉州 | チュェンヂョウ | 329,870 | 泉州 | Quanzhou | 地級市 | 福建省 |
170 | 肥城 | フェイチョン | 329,813 | 肥城 | Feicheng | 県級市 | 山東省 |
171 | 鄒城 | ズォウチョン | 328,699 | 邹城 | Zoucheng | 県級市 | 山東省 |
172 | 内江 | ネイジャン | 326,639 | 内江 | Neijiang | 地級市 | 四川省 |
173 | 通遼 | トンリャオ | 324,320 | 通辽 | Tongliao | 地級市 | 内モンゴル自治区 |
174 | 肇慶 | ザオチン | 323,228 | 肇庆 | Zhaoqing | 地級市 | 広東省 |
175 | 鶴壁 | ホービー | 322,964 | 鹤壁 | Hebi | 地級市 | 河南省 |
176 | 漯河 | ルォホ- | 322,222 | 漯河 | Luohe | 地級市 | 河南省 |
177 | 石嘴山 | シーズイシャン | 320,594 | 石嘴山 | Shizuishan | 地級市 | 寧夏回族自治区 |
178 | 七台河 | チータイホー | 320,385 | 七台河 | Qitaihe | 地級市 | 黒竜江省 |
179 | 天水 | ティェンシュイ | 320,297 | 天水 | Tianshui | 地級市 | 甘粛省 |
180 | 承徳 | チェンドー | 318,500 | 承德 | Chengde | 地級市 | 河北省 |
181 | 陸豊 | ルーフォン | 318,488 | 陆丰 | Lufeng | 県級市 | 広東省 |
182 | 益陽 | イーヤン | 318,092 | 益阳 | Yiyang | 地級市 | 湖南省 |
183 | 泰興 | タイシン | 315,742 | 泰兴 | Taixing | 県級市 | 江蘇省 |
184 | 瓦房店 | ワーファンディェン | 315,502 | 瓦房店 | Wafangdian | 県級市 | 遼寧省 |
185 | 銅陵 | トンリン | 314,971 | 铜陵 | Tongling | 地級市 | 安徽省 |
186 | 恵州 | フイヂョウ | 312,591 | 惠州 | Huizhou | 地級市 | 広東省 |
187 | 朝陽 | チャオヤン | 312,468 | 朝阳 | Chaoyang | 地級市 | 遼寧省 |
188 | 六安 | リュウアン | 311,825 | 六安 | Lu'an | 地級市 | 安徽省 |
189 | 潜江 | チェンジャン | 311,724 | 潜江 | Qianjiang | 副地級市 | 湖北省 |
190 | 紹興 | シャオシン | 311,013 | 绍兴 | Shaoxing | 地級市 | 浙江省 |
ページ先頭(中国:主要都市の人口)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2020 ZenTech. All Rights Reserved.