| 順位 | 都市名 | 都市名(英語) | 人口(2008年) | 州 |
| 1 | ニューヨーク | New York | 8,363,710 | ニューヨーク州 |
| 2 | ロサンゼルス | Los Angeles | 3,833,995 | カリフォルニア州 |
| 3 | シカゴ | Chicago | 2,853,114 | イリノイ州 |
| 4 | ヒューストン | Houston | 2,242,193 | テキサス州 |
| 5 | フェニックス | Phoenix | 1,567,924 | アリゾナ州 |
| 6 | フィラデルフィア | Philadelphia | 1,447,395 | ペンシルバニア州 |
| 7 | サンアントニオ | San Antonio | 1,351,305 | テキサス州 |
| 8 | ダラス | Dallas | 1,279,910 | テキサス州 |
| 9 | サンディエゴ | San Diego | 1,279,329 | カリフォルニア州 |
| 10 | サンノゼ | San Jose | 948,279 | カリフォルニア州 |
| 11 | デトロイト | Detroit | 912,062 | ミシガン州 |
| 12 | サンフランシスコ | San Francisco | 808,976 | カリフォルニア州 |
| 13 | ジャクソンビル | Jacksonville | 807,815 | フロリダ州 |
| 14 | インディアナポリス | Indianapolis | 798,382 | インディアナ州 |
| 15 | オースティン | Austin | 757,688 | テキサス州 |
| 16 | コロンバス(OH) | Columbus | 754,885 | オハイオ州 |
| 17 | フォート・ワース | Fort Worth | 703,073 | テキサス州 |
| 18 | シャーロット | Charlotte | 687,456 | ノースカロライナ州 |
| 19 | メンフィス | Memphis | 669,651 | テネシー州 |
| 20 | ボルティモア | Baltimore | 636,919 | メリーランド州 |
| 21 | エル・パソ | El Paso | 613,190 | テキサス州 |
| 22 | ボストン | Boston | 609,023 | マサチューセッツ州 |
| 23 | ミルウォーキー | Milwaukee | 604,477 | ウィスコンシン州 |
| 24 | デンバー | Denver | 598,707 | コロラド州 |
| 25 | シアトル | Seattle | 598,541 | ワシントン州 |
| 26 | ナッシュビル | Nashville | 596,462 | テネシー州 |
| 27 | ワシントンDC | Washington, DC | 591,833 | コロンビア特別区 |
| 28 | ラスベガス | Las Vegas | 558,383 | ネバダ州 |
| 29 | ポートランド | Portland | 557,706 | オレゴン州 |
| 30 | ルイビル | Louisville | 557,224 | ケンタッキー州 |
| 31 | オクラホマシティー | Oklahoma City | 551,789 | オクラホマ州 |
| 32 | ツーソン | Tucson | 541,811 | アリゾナ州 |
| 33 | アトランタ | Atlanta | 537,958 | ジョージア州 |
| 34 | アルバカーキ | Albuquerque | 521,999 | ニューメキシコ州 |
| 35 | フレズノ | Fresno | 476,050 | カリフォルニア州 |
| 36 | サクラメント | Sacramento | 463,794 | カリフォルニア州 |
| 37 | ロングビーチ | Long Beach | 463,789 | カリフォルニア州 |
| 38 | メサ | Mesa | 463,552 | アリゾナ州 |
| 39 | カンザスシティー(MO) | Kansas City | 451,572 | ミズーリ州 |
| 40 | オマハ | Omaha | 438,646 | ネブラスカ州 |
| 41 | クリーブランド | Cleveland | 433,748 | オハイオ州 |
| 42 | バージニア・ビーチ | Virginia Beach | 433,746 | バージニア州 |
| 43 | マイアミ | Miami | 413,201 | フロリダ州 |
| 44 | オークランド | Oakland | 404,155 | カリフォルニア州 |
| 45 | ラレー | Raleigh | 392,552 | ノースカロライナ州 |
| 46 | タルサ | Tulsa | 385,635 | オクラホマ州 |
| 47 | ミネアポリス | Minneapolis | 382,605 | ミネソタ州 |
| 48 | コロラドスプリングス | Colorado Springs | 380,307 | コロラド州 |
| 49 | ホノルル | Honolulu | 374,676 | ハワイ州 |
| 50 | アーリントン(TX) | Arlington | 374,417 | テキサス州 |
| 51 | ウィチタ | Wichita | 366,046 | カンザス州 |
| 52 | セントルイス(MO) | St. Louis | 354,361 | ミズーリ州 |
| 53 | タンパ | Tampa | 340,882 | フロリダ州 |
| 54 | サンタナ | Santa Ana | 339,130 | カリフォルニア州 |
| 55 | アナハイム | Anaheim | 335,288 | カリフォルニア州 |
| 56 | シンシナティー | Cincinnati | 333,336 | オハイオ州 |
| 57 | ベーカーズフィールド | Bakersfield | 321,078 | カリフォルニア州 |
| 58 | オーロラ(CO) | Aurora | 319,057 | コロラド州 |
| 59 | ニューオーリンズ | New Orleans | 311,853 | ルイジアナ州 |
| 60 | ピッツバーグ | Pittsburgh | 310,037 | ペンシルバニア州 |
| 61 | リバーサイド | Riverside | 295,357 | カリフォルニア州 |
| 62 | トレド | Toledo | 293,201 | オハイオ州 |
| 63 | ストックトン | Stockton | 287,037 | カリフォルニア州 |
| 64 | コーパスクリスティ | Corpus Christi | 286,462 | テキサス州 |
| 65 | レキシントン | Lexington | 282,114 | ケンタッキー州 |
| 66 | セントポール(MN) | St. Paul | 279,590 | ミネソタ州 |
| 67 | アンカレッジ | Anchorage | 279,243 | アラスカ州 |
| 68 | ニューアーク | Newark | 278,980 | ニュージャージー州 |
| 69 | バッファロー | Buffalo | 270,919 | ニューヨーク州 |
| 70 | プラーノ | Plano | 267,480 | テキサス州 |
| 71 | ヘンダーソン | Henderson | 252,064 | ネバダ州 |
| 72 | リンカーン | Lincoln | 251,624 | ネブラスカ州 |
| 73 | フォート・ウェイン | Fort Wayne | 251,591 | インディアナ州 |
| 74 | グレンデイル(AZ) | Glendale | 251,522 | アリゾナ州 |
| 75 | グリーンズボロ | Greensboro | 250,642 | ノースカロライナ州 |
| 76 | チャンドラー | Chandler | 247,140 | アリゾナ州 |
| 77 | セントピーターズバーグ | St. Petersburg | 245,314 | フロリダ州 |
| 78 | ジャージーシティ | Jersey City | 241,114 | ニュージャージー州 |
| 79 | スコッツデール | Scottsdale | 235,371 | アリゾナ州 |
| 80 | ノーフォーク | Norfolk | 234,220 | バージニア州 |
| 81 | マディソン | Madison | 231,916 | ウィスコンシン州 |
| 82 | オーランド | Orlando | 230,519 | フロリダ州 |
| 83 | バーミングハム | Birmingham | 228,798 | アラバマ州 |
| 84 | バトンルージュ | Baton Rouge | 223,689 | ルイジアナ州 |
| 85 | ダーラム | Durham | 223,284 | ノースカロライナ州 |
| 86 | ラレード | Laredo | 221,659 | テキサス州 |
| 87 | ラボック | Lubbock | 220,483 | テキサス州 |
| 88 | チェサピーク | Chesapeake | 220,111 | バージニア州 |
| 89 | チュラヴィスタ | Chula Vista | 219,318 | カリフォルニア州 |
| 90 | ガーランド | Garland | 218,577 | テキサス州 |
| 91 | ウィンストン・セーラム | Winston-Salem | 217,600 | ノースカロライナ州 |
| 92 | ノース・ラスベガス | North Las Vegas | 217,253 | ネバダ州 |
| 93 | リノ | Reno | 217,016 | ネバダ州 |
| 94 | ギルバート | Gilbert | 216,449 | アリゾナ州 |
| 95 | ハイアリア | Hialeah | 210,542 | フロリダ州 |
| 96 | アーリントン(VA) | Arlington | 209,969 | バージニア州 |
| 97 | アクロン-カントン | Akron | 207,510 | オハイオ州 |
| 98 | アーバイン | Irvine | 207,500 | カリフォルニア州 |
| 99 | ロチェスター(NY) | Rochester | 206,886 | ニューヨーク州 |
| 100 | ボイセ | Boise | 205,314 | アイダホ州 |
| 101 | モデスト | Modesto | 202,967 | カリフォルニア州 |
| 102 | フリーモント | Fremont | 202,867 | カリフォルニア州 |
| 103 | モンゴメリー | Montgomery | 202,696 | アラバマ州 |
| 104 | スポケーン | Spokane | 202,319 | ワシントン州 |
| 105 | リッチモンド(VA) | Richmond | 202,002 | バージニア州 |
| 106 | ヨンカーズ | Yonkers | 201,588 | ニューヨーク州 |
| 107 | アーヴィング | Irving | 201,358 | テキサス州 |
| 108 | シュリーブポート | Shreveport | 199,729 | ルイジアナ州 |
| 109 | サンバーナーディーノ | San Bernardino | 198,580 | カリフォルニア州 |
| 110 | タコマ | Tacoma | 197,181 | ワシントン州 |
| 111 | グレンデイル(CA) | Glendale | 197,176 | カリフォルニア州 |
| 112 | デモイン | Des Moines | 197,052 | アイオワ州 |
| 113 | オーガスタ | Augusta | 194,149 | ジョージア州 |
| 114 | グランドラピッズ | Grand Rapids | 193,396 | ミシガン州 |
| 115 | ハンティントン・ビーチ | Huntington Beach | 192,620 | カリフォルニア州 |
| 116 | モービル | Mobile | 191,022 | アラバマ州 |
| 117 | モレノ・バレー | Moreno Valley | 190,871 | カリフォルニア州 |
| 118 | リトル・ロック | Little Rock | 189,515 | アーカンソー州 |
| 119 | アマリロ | Amarillo | 187,236 | テキサス州 |
| 120 | コロンバス(GA) | Columbus | 186,984 | ジョージア州 |
| 121 | オクスナード | Oxnard | 185,717 | カリフォルニア州 |
| 122 | フォンタナ | Fontana | 184,984 | カリフォルニア州 |
| 123 | ノックスビル | Knoxville | 184,802 | テネシー州 |
| 124 | フォート・ローダーデール | Fort Lauderdale | 183,126 | フロリダ州 |
| 125 | ソルトレイクシティー | Salt Lake City | 181,698 | ユタ州 |
| 126 | ニューポート・ニューズ | Newport News | 179,614 | バージニア州 |
| 127 | ハンツヴィル | Huntsville | 176,645 | アラバマ州 |
| 128 | テンピ | Tempe | 175,523 | アリゾナ州 |
| 129 | ブラウンズヴィル | Brownsville | 175,494 | テキサス州 |
| 130 | ウースター | Worcester | 175,011 | マサチューセッツ州 |
| 131 | フェイエットビル | Fayetteville | 174,091 | ノースカロライナ州 |
| 132 | ジャクソン | Jackson | 173,861 | ミシシッピ州 |
| 133 | タラハシー | Tallahassee | 171,922 | フロリダ州 |
| 134 | オーロラ(IL) | Aurora | 171,782 | イリノイ州 |
| 135 | オンタリオ | Ontario | 171,691 | カリフォルニア州 |
| 136 | プロヴィデンス | Providence | 171,557 | ロードアイランド州 |
| 137 | オーバーランドパーク | Overland Park | 171,231 | カンザス州 |
| 138 | ランチョ・クーカモンガ | Rancho Cucamonga | 171,176 | カリフォルニア州 |
| 139 | チャタヌーガ | Chattanooga | 170,880 | テネシー州 |
| 140 | オーシャンサイド | Oceanside | 169,684 | カリフォルニア州 |
| 141 | サンタ・クラリータ | Santa Clarita | 169,500 | カリフォルニア州 |
| 142 | ガーデン・グローブ | Garden Grove | 165,796 | カリフォルニア州 |
| 143 | バンクーバー | Vancouver | 163,186 | ワシントン州 |
| 144 | グランド・プレーリー | Grand Prairie | 160,641 | テキサス州 |
| 145 | ペオリア(AZ) | Peoria | 157,960 | アリゾナ州 |
| 146 | ロックフォード | Rockford | 157,272 | イリノイ州 |
| 147 | ケープコーラル | Cape Coral | 156,835 | フロリダ州 |
| 148 | スプリングフィールド(MO) | Springfield | 156,206 | ミズーリ州 |
| 149 | サンタローザ | Santa Rosa | 155,796 | カリフォルニア州 |
| 150 | シューフォールズ | Sioux Falls | 154,997 | サウスダコタ州 |
| 151 | ポートセントルーシー | Port St. Lucie | 154,353 | フロリダ州 |
| 152 | デイトン | Dayton | 154,200 | オハイオ州 |
| 153 | セイラム | Salem | 153,435 | オレゴン州 |
| 154 | ポモーナ | Pomona | 152,699 | カリフォルニア州 |
| 155 | スプリングフィールド(MA) | Springfield | 150,640 | マサチューセッツ州 |
| 156 | ユージーン | Eugene | 150,104 | オレゴン州 |
| 157 | コロナ | Corona | 149,923 | カリフォルニア州 |
| 158 | パサデナ(TX) | Pasadena | 146,439 | テキサス州 |
| 159 | ジョリエット | Joliet | 146,125 | イリノイ州 |
| 160 | ペンブロークパインズ | Pembroke Pines | 145,661 | フロリダ州 |
| 161 | パターソン | Paterson | 145,643 | ニュージャージー州 |
| 162 | ハンプトン | Hampton | 145,494 | バージニア州 |
| 163 | ランカスター | Lancaster | 145,469 | カリフォルニア州 |
| 164 | アレクサンドリア | Alexandria | 143,885 | バージニア州 |
| 165 | サリナス | Salinas | 143,640 | カリフォルニア州 |
| 166 | パームデール | Palmdale | 143,197 | カリフォルニア州 |
| 167 | ネイパービル | Naperville | 143,117 | イリノイ州 |
| 168 | パサデナ(CA) | Pasadena | 143,080 | カリフォルニア州 |
| 169 | カンザスシティー(KS) | Kansas City | 142,562 | カンザス州 |
| 170 | ヘイワード | Hayward | 142,061 | カリフォルニア州 |
| 171 | ハリウッド | Hollywood | 141,740 | フロリダ州 |
| 172 | レイクウッド | Lakewood | 140,989 | コロラド州 |
| 173 | トーランス | Torrance | 140,820 | カリフォルニア州 |
| 174 | シラキューズ | Syracuse | 138,068 | ニューヨーク州 |
| 175 | エスコンディード | Escondido | 137,103 | カリフォルニア州 |
| 176 | フォート・コリンズ | Fort Collins | 136,509 | コロラド州 |
| 177 | ブリッジポート | Bridgeport | 136,405 | コネチカット州 |
| 178 | オレンジ | Orange | 136,392 | カリフォルニア州 |
| 179 | ウォーレン | Warren | 133,939 | ミシガン州 |
| 180 | エルク・グローブ | Elk Grove | 133,003 | カリフォルニア州 |
| 181 | サバンナ | Savannah | 132,410 | ジョージア州 |
| 182 | メスキート | Mesquite | 132,123 | テキサス州 |
| 183 | サニーベール | Sunnyvale | 132,109 | カリフォルニア州 |
| 184 | フラトン | Fullerton | 131,868 | カリフォルニア州 |
| 185 | マッカレン | McAllen | 129,776 | テキサス州 |
| 186 | ケーリー | Cary | 129,545 | ノースカロライナ州 |
| 187 | セダー・ラピッズ | Cedar Rapids | 128,056 | アイオワ州 |
| 188 | スターリングハイツ | Sterling Heights | 127,160 | ミシガン州 |
| 189 | コロンビア(SC) | Columbia | 127,029 | サウスカロライナ州 |
| 190 | コーラルスプリングス | Coral Springs | 125,783 | フロリダ州 |
| 191 | キャロルトン | Carrollton | 125,595 | テキサス州 |
| 192 | エリザベス | Elizabeth | 124,755 | ニュージャージー州 |
| 193 | ハートフォード | Hartford | 124,062 | コネチカット州 |
| 194 | ワコ | Waco | 124,009 | テキサス州 |
| 195 | ベルビュー | Bellevue | 123,771 | ワシントン州 |
| 196 | ニューヘイブン | New Haven | 123,669 | コネチカット州 |
| 197 | ウエスト・バレー・シティ | West Valley City | 123,447 | ユタ州 |
| 198 | トピーカ | Topeka | 123,446 | カンザス州 |
| 199 | サウザントオークス | Thousand Oaks | 123,091 | カリフォルニア州 |
| 200 | エル・モンテ | El Monte | 121,791 | カリフォルニア州 |
ページ先頭(アメリカ:主要都市の人口)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2023 ZenTech. All Rights Reserved.