El la mayoría de Japón pertenece a las regiones templadas. En el archipiélago del sur, clima subtropical, el norte se vuelto el clima de la zona del subarctic. Es el clima oceánico, pero soy afectado por el monzón de otoño de verano y se pone frío y nieva básicamente por el viento periódico del continente en invierno. Es una característica meteorológica japonesa la diferencia del calor y frío de las cuatro estaciones es grande y para tener mucho precipitación. Japón es un país pequeño, pero la temperatura es grande por un lugar por el mismo tiempo y, para un país (y lo hago en aproximadamente 3,000km, la latitud, aproximadamente 20 grados,) que está delgado en el norte y al sur, es diferente. Una cantidad grande de caídas de nieve para que la Siberia la presión atmosférica alta del continente se vuelve los soplos del viento periódicos superiores y noroestes en la estación invernal y una cantidad grande de vapor se evapora de Corriente de Tsushima de la corriente calurosa en el Mar de Japón que es la manera. Por consiguiente aproximadamente 52% del país son las áreas de la nevada pesadas alrededor de Mar de lado de Japón y es una área de la nevada pesada eminente en el mundo. Al contrario, muchos días del tiempo fino que airea secados siguen en el lado de Pacífico. La influencia del Pacífico alto es fuerte y, en cuanto al verano, el día de la temperatura alta que la humedad alta continúa. Me llamo "la estación lluviosa" en Japón en julio de junio y un día lluvioso continúa cualquier lugar de otra manera que Hokkaido. Además, un tifón golpea Japón en octubre de agosto y aumentos de lluvia vía el mar cerca de la orilla. Pero puede haber la cosa que la influencia del Mar de Okhotsk la presión atmosférica alta se vuelve la temperatura baja fuertemente alrededor de Hokkaido la parte norteña. Aun cuando Japón parece mundial, es un comparativamente el área con mucho precipitación. Es el tifón que un frente se tarda a (Islas de Okinawa / Amami-shoto, mayo y junio) en cuanto a la razón principal en nevada de la estación invernal en el Mar de lado de Japón, junio y julio y él pueden escribirlo un otoño del verano en la estación lluviosa para tenerlo y un acercamiento golpea del mar sur. La precipitación anual japonesa es aproximadamente 1,700mm. | Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | -0.9 | -0.3 | 3.5 | 11.1 | 17 | 21.1 | 25 | 26.1 | 22 | 15.8 | 8.1 | 2.1 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | -7.7 | -7.2 | -3.5 | 2.7 | 7.8 | 12.4 | 17.1 | 18.5 | 13.6 | 6.9 | 0.9 | -4.4 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 110.7 | 95.7 | 80.1 | 60.9 | 55.1 | 51.4 | 67.2 | 137.3 | 137.6 | 124.1 | 102.7 | 104.8 |
| Los días de lluvia | 17.9 | 15.6 | 13.9 | 9.2 | 8.6 | 6.7 | 7.5 | 8.8 | 10 | 12.4 | 13.7 | 15.7 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 5.2 | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 19.5 | 22 | 25.7 | 27.9 | 24.1 | 19.1 | 13.4 | 8.3 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | -2 | -1.8 | 0.5 | 5.7 | 10.8 | 15.3 | 19.3 | 21.2 | 17.2 | 10.8 | 4.9 | 0.6 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 33.1 | 48.4 | 73 | 98.1 | 107.9 | 137.9 | 159.7 | 174.2 | 218.4 | 99.2 | 66.8 | 26.4 |
| Los días de lluvia | 5.5 | 5.4 | 7 | 8.1 | 8.5 | 11.1 | 12.5 | 11 | 12 | 7.7 | 6.3 | 4.3 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 9.8 | 10 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15 | 9.5 | 4.6 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
| Los días de lluvia | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 8.8 | 9.5 | 13.4 | 19.5 | 23.7 | 26.7 | 30.5 | 32.2 | 28 | 22.4 | 16.7 | 11.4 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | 0.5 | 0.6 | 3.7 | 9.2 | 14 | 18.7 | 22.6 | 23.8 | 20 | 13.5 | 7.6 | 2.6 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 43.2 | 64.1 | 115.2 | 143.3 | 155.7 | 201.5 | 218 | 140.4 | 249.8 | 116.9 | 79.5 | 36.8 |
| Los días de lluvia | 5.2 | 6.3 | 8.8 | 10.4 | 9.8 | 11.9 | 12.2 | 8 | 11.2 | 8.6 | 6.2 | 5 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 4 | 5 | 8 | 15 | 20 | 23 | 27 | 28 | 24 | 18 | 13 | 8 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 17 | 21 | 23 | 18 | 12 | 7 | 2 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 8 | 9 | 12 | 19 | 23 | 27 | 31 | 32 | 28 | 22 | 16 | 11 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | -1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 16 | 21 | 22 | 18 | 11 | 5 | 0 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 56 | 67 | 109 | 149 | 145 | 233 | 203 | 147 | 201 | 127 | 80 | 54 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 9.3 | 9.6 | 13.3 | 19.6 | 24.2 | 27.4 | 31.4 | 33 | 28.7 | 23 | 17.3 | 12 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 10.5 | 15.2 | 19.8 | 24 | 25.1 | 21.1 | 15 | 9.5 | 4.7 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 43.7 | 58.7 | 99.5 | 121.1 | 139.6 | 201 | 155.4 | 99 | 174.9 | 109.3 | 66.3 | 37.7 |
| Los días de lluvia | 5.3 | 6.1 | 9.3 | 10.1 | 9.7 | 11.6 | 9.6 | 7.2 | 10.4 | 7.9 | 6.4 | 5.2 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 8 | 8 | 11 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 26 | 21 | 16 | 11 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 20 | 14 | 9 | 5 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 70 | 80 | 110 | 140 | 150 | 250 | 230 | 120 | 190 | 110 | 60 | 70 |
| Los días de lluvia | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 9.8 | 10.5 | 14 | 19.2 | 23.5 | 26.5 | 30.7 | 31.6 | 27.8 | 23 | 17.6 | 12.5 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 10.7 | 15 | 19.4 | 24 | 24.5 | 20.6 | 14.7 | 9.6 | 5.2 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 72.1 | 71.2 | 108.7 | 125.2 | 138.9 | 272.1 | 266.4 | 187.6 | 175 | 80.9 | 80.5 | 53.8 |
| Los días de lluvia | 8.9 | 8.7 | 11.1 | 10.4 | 9.4 | 12 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 7.2 | 8.1 | 8.4 |
| Month | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Promedio máxima Temperatura (oC) | 19.1 | 19.2 | 21.3 | 24 | 26.4 | 29.2 | 31.3 | 30.9 | 29.9 | 27.5 | 24.2 | 20.9 |
| Promedio mínima Temperatura (oC) | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 18.9 | 21.5 | 24.6 | 26.4 | 26.1 | 25.1 | 22.7 | 19.5 | 16.1 |
| Promedio Precipitaciónes (mm) | 114.5 | 125.2 | 159.6 | 180.7 | 233.8 | 211.6 | 176.1 | 247.2 | 200.3 | 162.9 | 124.1 | 100.7 |
| Los días de lluvia | 10.5 | 11 | 12 | 10.8 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 11.7 | 10.4 | 8.1 | 8.9 | 8.1 |
Volúmenes relacionados en el sitio
|