月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | 9.8 | 9.9 | 12.7 | 18.2 | 22.4 | 24.7 | 28.4 | 30.3 | 26.4 | 21.2 | 16.6 | 12.2 |
平均最低气温(℃) | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 10.2 | 14.7 | 18.4 | 22 | 23.7 | 20.2 | 14.5 | 9.2 | 4.3 |
降水(mm) | 55.5 | 73.4 | 134 | 149.1 | 138.1 | 192.4 | 169 | 148.3 | 232.4 | 184.9 | 108.4 | 43.2 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低气温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降水日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
网站内的关联的内容 |