月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | 8.9 | 9.1 | 11.8 | 17.2 | 21.3 | 23.6 | 27.4 | 29.4 | 25.5 | 20.6 | 15.9 | 11.4 |
平均最低气温(℃) | -2.5 | -1.9 | 1.2 | 6.5 | 11.6 | 16.3 | 20 | 21.6 | 18 | 11.4 | 5.1 | -0.3 |
降水(mm) | 45.4 | 62 | 100.6 | 126.2 | 135.7 | 148.6 | 127.8 | 133.3 | 193.9 | 143.3 | 76.1 | 33.1 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低气温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降水日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
网站内的关联的内容 |