月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | -0.9 | -0.8 | 2.4 | 7.4 | 12.4 | 15.1 | 18.8 | 20.9 | 19 | 14.5 | 8.5 | 2.4 |
平均最低气温(℃) | -10.6 | -10.8 | -5.6 | 0.1 | 4.5 | 8.5 | 13.1 | 15.4 | 12.2 | 5.1 | -1 | -7.2 |
降水(mm) | 44.3 | 29.4 | 58.4 | 78.8 | 113 | 106.5 | 115.4 | 123.3 | 153.1 | 106.5 | 71.3 | 45.2 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低气温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降水日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
网站内的关联的内容 |