月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | 10.3 | 11.4 | 15.4 | 21.1 | 25.1 | 27.7 | 31.4 | 32.6 | 29 | 24.1 | 18.3 | 12.8 |
平均最低气温(℃) | 0.8 | 1.7 | 5 | 10 | 14.5 | 19.3 | 23.6 | 23.9 | 20 | 13.5 | 7.6 | 2.5 |
降水(mm) | 60.4 | 77.5 | 134.4 | 157.7 | 185.8 | 434.7 | 376.4 | 182.2 | 176.8 | 86.1 | 71.4 | 49.4 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高气温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低气温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降水日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
网站内的关联的内容 |