旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 大洋州の気温 / アメリカ合衆国の気温 > グアム気温

4月 グアム 気温


アメリカ合衆国 グアム 4月の気温グラフ(2018年)
2018年、グアム 4月気温
(平均最高気温・平均最低気温と2018年4月の気温)
 
2018年4月のグアムの気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年4月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年4月
最高 / 最低
降水量
4月1日30.7 / 24.732.0 / 26.024月16日30.7 / 24.732.0 / 27.00
4月2日30.7 / 24.731.0 / 24.094月17日30.7 / 24.732.0 / 27.00
4月3日30.7 / 24.731.0 / 24.074月18日30.7 / 24.731.0 / 26.08
4月4日30.7 / 24.732.0 / 25.004月19日30.7 / 24.732.0 / 26.00
4月5日30.7 / 24.732.0 / 26.064月20日30.7 / 24.732.0 / 26.00
4月6日30.7 / 24.731.0 / 24.0634月21日30.7 / 24.731.0 / 24.05
4月7日30.7 / 24.731.0 / 24.004月22日30.7 / 24.732.0 / 26.04
4月8日30.7 / 24.730.0 / 25.0134月23日30.7 / 24.732.0 / 27.00
4月9日30.7 / 24.731.0 / 25.004月24日30.7 / 24.732.0 / 25.00
4月10日30.7 / 24.731.0 / 24.004月25日30.7 / 24.732.0 / 27.01
4月11日30.7 / 24.732.0 / 26.004月26日30.7 / 24.732.0 / 27.012
4月12日30.7 / 24.732.0 / 27.004月27日30.7 / 24.731.0 / 27.08
4月13日30.7 / 24.732.0 / 27.014月28日30.7 / 24.732.0 / 26.09
4月14日30.7 / 24.733.0 / 26.074月29日30.7 / 24.732.0 / 26.00
4月15日30.7 / 24.730.0 / 24.0454月30日30.7 / 24.732.0 / 24.01
 4月31日--- / ------ / ------
グアムの2018年4月の月最高気温 33℃、月最低気温 24℃、日毎の最大気温差 8℃、日毎の最小気温差 4℃
 
大洋州・グアムの2008年4月の気温グラフ
グアムの2008年4月の気温
(平均最高気温・平均最低気温と2008年4月の気温)
 
2008年4月のグアムの気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」)と天気
月日平均値
最高気温 / 最低気温
2008年4月の気温
最高気温 / 最低気温
2008年4月の天気
4月1日29.4 / 23.930.6 / 22.2やや曇
4月2日29.4 / 23.930.6 / 25.0やや曇
4月3日29.4 / 23.931.7 / 25.0
4月4日29.4 / 23.931.1 / 23.9
4月5日29.4 / 23.931.1 / 25.6
4月6日29.4 / 23.931.1 / 25.0やや曇
4月7日29.4 / 23.930.6 / 25.0
4月8日29.4 / 23.931.1 / 25.0曇時々晴
4月9日29.4 / 23.931.1 / 25.0
4月10日29.4 / 23.930.6 / 23.9
4月11日29.4 / 23.930.6 / 25.0
4月12日29.4 / 23.930.6 / 25.0
4月13日29.4 / 23.930.6 / 26.1曇時々晴
4月14日29.4 / 23.931.1 / 26.1
4月15日29.4 / 23.931.1 / 26.1やや曇
4月16日29.4 / 23.932.2 / 25.6
4月17日29.4 / 23.931.1 / 25.6
4月18日29.4 / 23.931.1 / 25.6
4月19日29.4 / 23.931.1 / 25.0
4月20日29.4 / 23.930.6 / 26.1やや曇
4月21日29.4 / 23.930.0 / 25.6曇時々晴
4月22日29.4 / 23.930.6 / 26.7
4月23日29.4 / 23.931.1 / 25.6
4月24日29.4 / 23.931.1 / 25.6
4月25日29.4 / 23.931.1 / 25.0やや曇
4月26日29.4 / 23.932.2 / 25.0
4月27日29.4 / 23.931.1 / 26.1
4月28日29.4 / 23.931.1 / 26.7曇時々晴
4月29日29.4 / 23.931.1 / 26.7
4月30日29.4 / 23.931.1 / 26.1
 

 
ページ先頭(大洋州・グアムの気温:4月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。  Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.