

| 月日 | 平均気温 最高 / 最低 | 2018年1月 最高 / 最低 | 降水量 | 月日 | 平均気温 最高 / 最低 | 2018年1月 最高 / 最低 | 降水量 | 
| 1月1日 | 30.8 / 17.2 | 29.4 / 21.6 | 0 | 1月16日 | 30.8 / 17.2 | 26.0 / 12.4 | 0 | 
| 1月2日 | 30.8 / 17.2 | 26.4 / 19.7 | 0 | 1月17日 | 30.8 / 17.2 | 26.7 / 16.0 | 0 | 
| 1月3日 | 30.8 / 17.2 | 27.2 / 15.9 | 0 | 1月18日 | 30.8 / 17.2 | 24.2 / 18.6 | 0 | 
| 1月4日 | 30.8 / 17.2 | 24.8 / 14.5 | 4 | 1月19日 | 30.8 / 17.2 | 25.8 / 17.7 | 0 | 
| 1月5日 | 30.8 / 17.2 | 23.0 / 11.1 | 0 | 1月20日 | 30.8 / 17.2 | 29.6 / 18.7 | 0 | 
| 1月6日 | 30.8 / 17.2 | 27.5 / 13.6 | 0 | 1月21日 | 30.8 / 17.2 | 31.5 / 18.9 | 0 | 
| 1月7日 | 30.8 / 17.2 | 29.8 / 14.1 | 0 | 1月22日 | 30.8 / 17.2 | 33.6 / 21.8 | 0 | 
| 1月8日 | 30.8 / 17.2 | 30.7 / 16.2 | 0 | 1月23日 | 30.8 / 17.2 | 31.1 / 22.7 | 0 | 
| 1月9日 | 30.8 / 17.2 | 28.2 / 14.3 | 0 | 1月24日 | 30.8 / 17.2 | 29.7 / 22.3 | 0 | 
| 1月10日 | 30.8 / 17.2 | 29.7 / 10.6 | 0 | 1月25日 | 30.8 / 17.2 | 29.2 / 21.5 | 0 | 
| 1月11日 | 30.8 / 17.2 | 33.2 / 14.4 | 0 | 1月26日 | 30.8 / 17.2 | 32.0 / 21.6 | 0 | 
| 1月12日 | 30.8 / 17.2 | 28.3 / 17.8 | 0 | 1月27日 | 30.8 / 17.2 | 29.5 / 20.8 | 0 | 
| 1月13日 | 30.8 / 17.2 | 24.7 / 14.4 | 0 | 1月28日 | 30.8 / 17.2 | 29.2 / 21.0 | 28 | 
| 1月14日 | 30.8 / 17.2 | 25.5 / 18.6 | 0 | 1月29日 | 30.8 / 17.2 | 25.8 / 20.3 | 1 | 
| 1月15日 | 30.8 / 17.2 | 25.1 / 14.7 | 3 | 1月30日 | 30.8 / 17.2 | 25.8 / 19.4 | 0 | 
| 1月31日 | 30.8 / 17.2 | 27.8 / 15.9 | 0 | ||||
 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved
 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved