

| 月日 | 平均気温 最高 / 最低 | 2019年10月 最高 / 最低 | 降水量 | 月日 | 平均気温 最高 / 最低 | 2019年10月 最高 / 最低 | 降水量 | 
| 10月1日 | 21.4 / 11.3 | 30.7 / 18.2 | 0 | 10月16日 | 21.4 / 11.3 | 18.4 / 12.4 | 0 | 
| 10月2日 | 21.4 / 11.3 | 30.7 / 17.7 | 0 | 10月17日 | 21.4 / 11.3 | 21.1 / 10.7 | 0 | 
| 10月3日 | 21.4 / 11.3 | 28.0 / 18.6 | 0 | 10月18日 | 21.4 / 11.3 | 18.2 / 15.1 | 7 | 
| 10月4日 | 21.4 / 11.3 | 28.1 / 21.2 | 4 | 10月19日 | 21.4 / 11.3 | 22.1 / 15.4 | 19 | 
| 10月5日 | 21.4 / 11.3 | 31.1 / 20.9 | 0 | 10月20日 | 21.4 / 11.3 | 25.3 / 17.0 | 0 | 
| 10月6日 | 21.4 / 11.3 | 22.2 / 18.5 | 18 | 10月21日 | 21.4 / 11.3 | 21.4 / 15.8 | 2 | 
| 10月7日 | 21.4 / 11.3 | 24.8 / 16.8 | 5 | 10月22日 | 21.4 / 11.3 | 18.9 / 14.0 | 29 | 
| 10月8日 | 21.4 / 11.3 | 24.3 / 17.9 | 3 | 10月23日 | 21.4 / 11.3 | 24.5 / 11.6 | 0 | 
| 10月9日 | 21.4 / 11.3 | 25.0 / 13.6 | 0 | 10月24日 | 21.4 / 11.3 | 18.5 / 16.8 | 0 | 
| 10月10日 | 21.4 / 11.3 | 25.0 / 11.4 | 0 | 10月25日 | 21.4 / 11.3 | 17.0 / 14.9 | 49 | 
| 10月11日 | 21.4 / 11.3 | 24.4 / 16.5 | 6 | 10月26日 | 21.4 / 11.3 | 23.9 / 13.0 | 0 | 
| 10月12日 | 21.4 / 11.3 | 24.9 / 19.8 | 262 | 10月27日 | 21.4 / 11.3 | 22.9 / 13.5 | 1 | 
| 10月13日 | 21.4 / 11.3 | 29.6 / 16.3 | 0 | 10月28日 | 21.4 / 11.3 | 20.9 / 12.5 | 0 | 
| 10月14日 | 21.4 / 11.3 | 19.4 / 15.7 | 10 | 10月29日 | 21.4 / 11.3 | 15.7 / 12.5 | 6 | 
| 10月15日 | 21.4 / 11.3 | 21.3 / 14.4 | 1 | 10月30日 | 21.4 / 11.3 | 22.4 / 11.7 | 0 | 
| 10月31日 | 21.4 / 11.3 | 20.8 / 12.7 | 0 | ||||
 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved
 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved