旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
日本の気温 >
札幌の気温
9月 札幌の気温
9月の札幌の気温グラフ(1971年から2000年までの平均値と2008年9月の気温)
9月の札幌の気温データ
月日 | 平均値(過去30年間) | 2008年9月の気温 |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) |
9月1日 | 24.4 | 16.7 | 28.2 | 19.9 |
9月2日 | 24.3 | 16.5 | 29.2 | 21.2 |
9月3日 | 24.1 | 16.3 | 27.6 | 19.7 |
9月4日 | 23.9 | 16.1 | 27 | 17.6 |
9月5日 | 23.7 | 15.9 | 27.8 | 17.6 |
9月6日 | 23.5 | 15.7 | 27.7 | 21.4 |
9月7日 | 23.4 | 15.5 | 24 | 18.3 |
9月8日 | 23.2 | 15.3 | 25.9 | 16.3 |
9月9日 | 23 | 15 | 25.5 | 16.4 |
9月10日 | 22.8 | 14.8 | 27.5 | 14.2 |
9月11日 | 22.7 | 14.6 | 25.7 | 16.7 |
9月12日 | 22.5 | 14.4 | 23.5 | 17.7 |
9月13日 | 22.3 | 14.1 | 27.4 | 17.7 |
9月14日 | 22.2 | 13.9 | 25.2 | 16.1 |
9月15日 | 22 | 13.7 | 23.8 | 13.7 |
9月16日 | 21.9 | 13.5 | 26.6 | 13.7 |
9月17日 | 21.7 | 13.3 | 24.9 | 17.2 |
9月18日 | 21.6 | 13 | 28.4 | 16.3 |
9月19日 | 21.4 | 12.8 | 24.8 | 14.5 |
9月20日 | 21.3 | 12.6 | 24.3 | 11.1 |
9月21日 | 21.1 | 12.4 | 24.3 | 13.7 |
9月22日 | 20.9 | 12.2 | 26.2 | 13.8 |
9月23日 | 20.8 | 11.9 | 23.2 | 13.3 |
9月24日 | 20.6 | 11.7 | 18.6 | 12.5 |
9月25日 | 20.4 | 11.5 | 18 | 11.6 |
9月26日 | 20.2 | 11.3 | 18.6 | 9.1 |
9月27日 | 20 | 11 | 14.4 | 9.7 |
9月28日 | 19.8 | 10.8 | 17.9 | 8.8 |
9月29日 | 19.6 | 10.6 | 19.9 | 8.2 |
9月30日 | 19.4 | 10.3 | 20.6 | 8 |
データ元:気象庁、平均値は1971年から2000年までの過去30年のデータ
関連コンテンツ => 札幌市 9月の天気
ページ先頭(札幌の気温:9月)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.