旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 北海道の気温 > 釧路の気温

9月 釧路の気温


9月の釧路の気温グラフ(2013年9月の気温と1981年から2010年までの平均値)
釧路の9月の気温グラフ
 
 
9月の釧路の気温データ
月日2013年9月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
9月1日16.5 / 13.820.9 / 14.3
9月2日17.9 / 14.220.9 / 14.3
9月3日20.6 / 15.320.9 / 14.3
9月4日22.6 / 17.420.9 / 14.3
9月5日23 / 18.820.9 / 14.3
9月6日22.8 / 14.120.9 / 14.3
9月7日20.6 / 1220.9 / 14.3
9月8日18.8 / 16.520.9 / 14.3
9月9日21 / 15.120.9 / 14.3
9月10日22.4 / 12.920.9 / 14.3
9月11日22.1 / 1719.8 / 12.6
9月12日23.5 / 17.719.8 / 12.6
9月13日21.9 / 13.919.8 / 12.6
9月14日23.4 / 19.419.8 / 12.6
9月15日21.9 / 17.819.8 / 12.6
9月16日21.5 / 15.619.8 / 12.6
9月17日22.9 / 1319.8 / 12.6
9月18日20.9 / 9.119.8 / 12.6
9月19日19.9 / 10.519.8 / 12.6
9月20日19 / 10.819.8 / 12.6
9月21日22.5 / 13.918.3 / 10.2
9月22日20.8 / 1018.3 / 10.2
9月23日18.3 / 8.118.3 / 10.2
9月24日21.2 / 15.918.3 / 10.2
9月25日19.1 / 11.418.3 / 10.2
9月26日18.8 / 10.118.3 / 10.2
9月27日18.5 / 5.718.3 / 10.2
9月28日19.7 / 4.518.3 / 10.2
9月29日19.7 / 9.918.3 / 10.2
9月30日17.8 / 15.418.3 / 10.2
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 

 
ページ先頭(釧路の気温:9月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.