

| 月日 | 平均気温 最高 / 最低 | 2019年10月 最高 / 最低 | 降水量 | 月日 | 平均気温 最高 / 最低 | 2019年10月 最高 / 最低 | 降水量 | 
| 10月1日 | 18.6 / 8.2 | 29.0 / 17.0 | 0 | 10月16日 | 18.6 / 8.2 | 17.7 / 5.5 | 0 | 
| 10月2日 | 18.6 / 8.2 | 26.6 / 16.8 | 0 | 10月17日 | 18.6 / 8.2 | 19.2 / 8.6 | 0 | 
| 10月3日 | 18.6 / 8.2 | 24.2 / 16.5 | 1 | 10月18日 | 18.6 / 8.2 | 19.2 / 11.4 | 34 | 
| 10月4日 | 18.6 / 8.2 | 20.4 / 16.4 | 18 | 10月19日 | 18.6 / 8.2 | 20.7 / 13.7 | 28 | 
| 10月5日 | 18.6 / 8.2 | 22.6 / 14.9 | 1 | 10月20日 | 18.6 / 8.2 | 17.9 / 10.8 | 0 | 
| 10月6日 | 18.6 / 8.2 | 19.1 / 14.1 | 0 | 10月21日 | 18.6 / 8.2 | 17.7 / 11.3 | 8 | 
| 10月7日 | 18.6 / 8.2 | 21.8 / 13.1 | 2 | 10月22日 | 18.6 / 8.2 | 20.7 / 12.4 | 20 | 
| 10月8日 | 18.6 / 8.2 | 20.5 / 11.5 | 8 | 10月23日 | 18.6 / 8.2 | 20.6 / 10.3 | 0 | 
| 10月9日 | 18.6 / 8.2 | 17.6 / 7.1 | 0 | 10月24日 | 18.6 / 8.2 | 21.7 / 12.1 | 3 | 
| 10月10日 | 18.6 / 8.2 | 25.0 / 6.3 | 0 | 10月25日 | 18.6 / 8.2 | 14.3 / 12.5 | 74 | 
| 10月11日 | 18.6 / 8.2 | 23.7 / 12.4 | 0 | 10月26日 | 18.6 / 8.2 | 18.6 / 9.1 | 0 | 
| 10月12日 | 18.6 / 8.2 | 20.9 / 17.0 | 64 | 10月27日 | 18.6 / 8.2 | 13.5 / 9.0 | 4 | 
| 10月13日 | 18.6 / 8.2 | 18.7 / 10.4 | 8 | 10月28日 | 18.6 / 8.2 | 18.9 / 6.7 | 0 | 
| 10月14日 | 18.6 / 8.2 | 15.8 / 10.5 | 23 | 10月29日 | 18.6 / 8.2 | 11.9 / 6.9 | 3 | 
| 10月15日 | 18.6 / 8.2 | 15.5 / 6.0 | 0 | 10月30日 | 18.6 / 8.2 | 18.1 / 7.1 | 0 | 
| 10月31日 | 18.6 / 8.2 | 18.2 / 6.7 | 0 | ||||
 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved
 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved