旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 福井県の気温 > 福井市の気温

10月 福井市の気温


日本 福井県福井市 2019年10月の気温グラフ
2019年、福井市 10月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2019年10月の気温)
 
2019年10月の福井市の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2019年10月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2019年10月
最高 / 最低
降水量
10月1日21.6 / 12.530.6 / 19.6010月16日21.6 / 12.520.1 / 8.90
10月2日21.6 / 12.529.2 / 22.2010月17日21.6 / 12.522.3 / 10.10
10月3日21.6 / 12.530.3 / 20.93610月18日21.6 / 12.521.2 / 15.011
10月4日21.6 / 12.522.8 / 19.33010月19日21.6 / 12.522.0 / 16.336
10月5日21.6 / 12.525.2 / 18.9110月20日21.6 / 12.521.7 / 14.90
10月6日21.6 / 12.524.1 / 15.4310月21日21.6 / 12.519.8 / 14.01
10月7日21.6 / 12.526.4 / 14.1210月22日21.6 / 12.523.5 / 15.22
10月8日21.6 / 12.520.5 / 16.51710月23日21.6 / 12.523.9 / 12.90
10月9日21.6 / 12.521.9 / 12.8010月24日21.6 / 12.521.7 / 16.47
10月10日21.6 / 12.527.3 / 10.9010月25日21.6 / 12.518.0 / 16.030
10月11日21.6 / 12.526.7 / 18.6010月26日21.6 / 12.521.4 / 15.30
10月12日21.6 / 12.522.6 / 18.84210月27日21.6 / 12.519.5 / 12.910
10月13日21.6 / 12.521.3 / 14.7710月28日21.6 / 12.522.4 / 11.40
10月14日21.6 / 12.518.1 / 14.91110月29日21.6 / 12.517.4 / 11.84
10月15日21.6 / 12.520.5 / 10.7010月30日21.6 / 12.520.9 / 12.02
 10月31日21.6 / 12.522.1 / 11.10
福井市の2019年10月の月最高気温 30.6℃、月最低気温 8.9℃、日毎の最大気温差 16.4℃、日毎の最小気温差 2℃、福井市の2019年10月の月間降水量 248.0ミリメートル
 
10月の福井市の気温グラフ(2013年10月の気温と1981年から2010年までの平均値)
福井市の2013年10月の気温グラフ
 
10月の福井の気温データ
月日2013年10月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
10月1日28.4 / 18.923.5 / 14.8
10月2日27.8 / 2123.5 / 14.8
10月3日24.4 / 14.923.5 / 14.8
10月4日25.6 / 13.323.5 / 14.8
10月5日25.8 / 1723.5 / 14.8
10月6日28.4 / 20.223.5 / 14.8
10月7日30.4 / 19.223.5 / 14.8
10月8日29.7 / 20.123.5 / 14.8
10月9日31.6 / 21.123.5 / 14.8
10月10日29 / 20.823.5 / 14.8
10月11日30.4 / 21.921.9 / 12.7
10月12日23.9 / 14.921.9 / 12.7
10月13日25.2 / 13.521.9 / 12.7
10月14日26.4 / 11.421.9 / 12.7
10月15日19.6 / 1621.9 / 12.7
10月16日18.6 / 1321.9 / 12.7
10月17日18.7 / 1021.9 / 12.7
10月18日20.1 / 9.321.9 / 12.7
10月19日21.5 / 13.621.9 / 12.7
10月20日16.8 / 15.121.9 / 12.7
10月21日24.3 / 14.619.7 / 10.2
10月22日22.8 / 15.219.7 / 10.2
10月23日21 / 14.719.7 / 10.2
10月24日20.3 / 16.319.7 / 10.2
10月25日18.1 / 15.519.7 / 10.2
10月26日17.8 / 12.119.7 / 10.2
10月27日18.8 / 9.319.7 / 10.2
10月28日19.4 / 719.7 / 10.2
10月29日19 / 10.319.7 / 10.2
10月30日20.2 / 12.119.7 / 10.2
10月31日20.1 / 10.919.7 / 10.2
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 

 
ページ先頭(福井の気温:10月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.