旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 東南アジアの気温 > インドネシアの気温 > バリ島気温

12月 バリ島 気温


インドネシア バリ島 12月の気温グラフ(2018年)
2018年、バリ島 12月気温
(平均最高気温・平均最低気温と2018年12月の気温)
 
2018年12月のバリ島の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年12月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年12月
最高 / 最低
降水量
12月1日33.0 / 23.530.6 / 25.0112月16日33.0 / 23.531.0 / 27.00
12月2日33.0 / 23.530.7 / 25.5112月17日33.0 / 23.533.5 / 27.20
12月3日33.0 / 23.528.6 / 25.01312月18日33.0 / 23.531.2 / 27.00
12月4日33.0 / 23.529.8 / 25.5312月19日33.0 / 23.530.8 / 21.40
12月5日33.0 / 23.530.9 / 24.8012月20日33.0 / 23.530.0 / 26.00
12月6日33.0 / 23.531.9 / 24.93612月21日33.0 / 23.531.7 / 26.33
12月7日33.0 / 23.531.1 / 24.0412月22日33.0 / 23.531.6 / 26.213
12月8日33.0 / 23.529.9 / 26.2012月23日33.0 / 23.530.7 / 27.00
12月9日33.0 / 23.530.4 / 26.7012月24日33.0 / 23.529.4 / 23.49
12月10日33.0 / 23.531.5 / 27.6012月25日33.0 / 23.530.4 / 25.20
12月11日33.0 / 23.531.0 / 27.4012月26日33.0 / 23.530.8 / 25.70
12月12日33.0 / 23.530.9 / 27.9012月27日33.0 / 23.530.9 / 28.01
12月13日33.0 / 23.530.9 / 27.4012月28日33.0 / 23.530.5 / 25.64
12月14日33.0 / 23.530.9 / 27.4012月29日33.0 / 23.532.0 / 26.24
12月15日33.0 / 23.531.0 / 28.0012月30日33.0 / 23.530.5 / 25.60
 12月31日33.0 / 23.531.2 / 25.43
バリ島の2018年12月の月最高気温 33.5℃、月最低気温 21.4℃、日毎の最大気温差 9.4℃、日毎の最小気温差 2.9℃
 
インドネシア・バリ島の2007年12月の気温グラフ
バリ島の2007年12月の気温
(平均最高気温・平均最低気温と2007年12月の気温)
 
2007年12月のバリ島の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」)と天気
月日平均値
最高気温 / 最低気温
2007年12月の気温
最高気温 / 最低気温
2007年12月の天気
12月1日30.0 / 25.032.2 / 25.0
12月2日30.0 / 25.031.1 / 25.0
12月3日30.0 / 25.030.6 / 25.0
12月4日30.0 / 25.031.1 / 25.0
12月5日30.0 / 25.030.0 / 25.6
12月6日30.0 / 25.031.7 / 24.4雷雨
12月7日30.0 / 25.031.1 / 25.0
12月8日30.0 / 25.031.7 / 25.0
12月9日30.0 / 25.030.0 / 25.0
12月10日30.0 / 25.032.2 / 25.0
12月11日30.0 / 25.632.2 / 25.0
12月12日30.0 / 25.631.7 / 25.6
12月13日30.0 / 25.632.2 / 25.0---
12月14日30.0 / 25.632.2 / 25.6---
12月15日30.0 / 25.632.8 / 25.0雷雨
12月16日30.0 / 25.632.8 / 25.0
12月17日30.0 / 25.630.0 / 23.9---
12月18日30.0 / 25.630.0 / 26.1
12月19日30.0 / 25.627.8 / 23.3
12月20日30.6 / 26.128.3 / 22.2
12月21日30.6 / 26.128.9 / 22.2
12月22日30.6 / 26.130.0 / 25.0
12月23日30.6 / 26.130.6 / 23.3雷雨
12月24日30.6 / 26.128.3 / 23.9雷雨
12月25日30.6 / 26.126.7 / 23.9
12月26日30.6 / 26.126.1 / 23.3
12月27日30.6 / 26.130.6 / 23.3
12月28日30.6 / 26.130.6 / 24.4
12月29日30.6 / 26.130.6 / 22.8
12月30日30.0 / 25.630.6 / 23.9
12月31日30.0 / 25.630.6 / 25.0---
 

 
ページ先頭(インドネシア・バリ島の気温:12月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。  Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.