旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 中国気温 > 長沙気温

長沙 9月 気温


中国 長沙 9月の気温グラフ(2018年)
2018年、長沙 9月気温
(平均最高気温・平均最低気温と2018年9月の気温)
 
2018年9月の長沙の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年9月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年9月
最高 / 最低
降水量
9月1日28.3 / 20.732.0 / 24.609月16日28.3 / 20.728.6 / 22.50
9月2日28.3 / 20.733.0 / 25.309月17日28.3 / 20.726.5 / 21.20
9月3日28.3 / 20.735.0 / 25.909月18日28.3 / 20.730.9 / 23.54
9月4日28.3 / 20.735.2 / 25.509月19日28.3 / 20.735.5 / 24.90
9月5日28.3 / 20.735.7 / 22.809月20日28.3 / 20.737.1 / 21.80
9月6日28.3 / 20.726.6 / 22.789月21日28.3 / 20.725.6 / 21.40
9月7日28.3 / 20.726.9 / 19.709月22日28.3 / 20.723.2 / 19.50
9月8日28.3 / 20.728.1 / 18.409月23日28.3 / 20.721.2 / 20.442
9月9日28.3 / 20.728.9 / 18.509月24日28.3 / 20.724.4 / 20.13
9月10日28.3 / 20.728.9 / 20.109月25日28.3 / 20.725.2 / 18.92
9月11日28.3 / 20.728.2 / 20.209月26日28.3 / 20.720.8 / 16.112
9月12日28.3 / 20.727.3 / 20.809月27日28.3 / 20.721.5 / 18.70
9月13日28.3 / 20.729.6 / 22.509月28日28.3 / 20.725.1 / 18.40
9月14日28.3 / 20.732.3 / 24.409月29日28.3 / 20.727.3 / 18.80
9月15日28.3 / 20.730.6 / 23.009月30日28.3 / 20.730.5 / 20.10
 9月31日--- / ------ / ------
 

 
ページ先頭(中国・長沙の気温:9月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.