旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
東京の天気
東京 10月の天気
東京における10月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
10月1日 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 快晴 | 曇一時晴 | 曇後晴 |
10月2日 | 曇後一時雨 | 雨後曇一時晴 | 晴時々曇 | 曇 | 晴 |
10月3日 | 晴 | 晴時々曇 | 雨時々曇 | 晴一時曇 | 曇時々晴 |
10月4日 | 曇 | 曇時々雨 | 晴一時雨 | 晴後一時曇 | 曇 |
10月5日 | 大雨 | 雨 | 晴後一時薄曇 | 雨 | 曇時々晴 |
10月6日 | 大雨後晴 | 曇 | 曇後晴 | 晴一時雨 | 晴 |
10月7日 | 晴時々曇 | 曇後晴 | 雨後晴時々曇 | 晴 | 曇時々晴 |
10月8日 | 晴時々曇 | 晴後薄曇 | 晴後時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 |
10月9日 | 曇 | 曇 | 曇後時々晴 | 晴時々曇 | 雨 |
10月10日 | 薄曇 | 曇後一時晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 雨後曇一時晴 |
10月11日 | 薄曇 | 晴一時雨 | 晴時々曇 | 薄曇 | 晴 |
10月12日 | 曇 | 晴 | 晴後薄曇 | 晴一時薄曇 | 曇時々晴一時雨 |
10月13日 | 雨時々曇 | 快晴 | 薄曇時々晴 | 曇 | 曇後晴一時雨 |
10月14日 | 晴後一時曇 | 晴後曇 | 曇時々雨 | 晴後曇 | 曇後一時晴 |
10月15日 | 雨一時曇 | 曇後雨 | 晴後一時曇 | 曇時々雨 | 曇一時雨後晴 |
10月16日 | 曇時々晴 | 曇一時雨後晴 | 晴 | 曇後晴 | 曇後晴 |
10月17日 | 快晴 | 晴後曇 | 曇一時雨 | 曇後一時晴 | 曇 |
10月18日 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 曇後晴 | 薄曇時々晴 |
10月19日 | 快晴 | 曇後一時雨 | 晴一時曇 | 曇 | 曇 |
10月20日 | 晴後曇一時雨 | 大雨 | 晴 | 曇 | 雨後曇 |
10月21日 | 雨後曇 | 曇一時晴 | 快晴 | 曇後時々雨 | 雨 |
10月22日 | 雨 | 曇 | 晴一時薄曇 | 曇時々雨 | 曇 |
10月23日 | 雨時々曇 | 曇 | 曇時々雨 | 曇後一時晴 | 晴後薄曇 |
10月24日 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 晴 | 曇一時晴 | 曇後一時雨 |
10月25日 | 晴 | 曇時々雨 | 曇後一時晴 | 曇後時々晴 | 曇時々雨 |
10月26日 | 曇時々晴 | 雨後曇 | 晴後一時薄曇 | 晴 | 曇時々雨 |
10月27日 | 曇後一時晴 | 快晴 | 晴時々曇 | 快晴 | 晴時々曇 |
10月28日 | 晴 | 晴 | 曇時々雨 | 晴 | 雨一時曇 |
10月29日 | 快晴 | 曇後雨 | 晴 | 晴 | 曇 |
10月30日 | 晴時々曇 | 晴一時薄曇 | 曇後一時晴 | 曇後一時雨 | 大雨 |
10月31日 | 曇一時雨 | 晴後一時曇 | 晴時々曇 | 晴一時雨 | 曇時々雨 |
2014年10月の東京天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
10月1日 | 雨時々曇 | 曇 | 0 | 24.6 | 19.6 | 5 | 78 |
10月2日 | 曇後一時雨 | 曇一時雨 | 0.9 | 24.7 | 19.5 | 0 | 78 |
10月3日 | 晴 | 曇一時晴 | 8.6 | 29.8 | 22.5 | 0 | 70 |
10月4日 | 曇 | 曇後雨 | 0.2 | 25.7 | 22.4 | 0 | 63 |
10月5日 | 大雨 | 大雨、雷を伴う | 0 | 22.4 | 15.2 | 148.5 | 89 |
10月6日 | 大雨後晴 | 曇 | 4.6 | 28.4 | 16.1 | 123.5 | 76 |
10月7日 | 晴時々曇 | 曇後時々晴 | 4.7 | 24 | 17.7 | 0 | 64 |
10月8日 | 晴時々曇 | 曇一時晴後時々雨 | 4 | 24.4 | 16.8 | 0 | 63 |
10月9日 | 曇 | 晴一時曇 | 1.5 | 24 | 18 | 0 | 69 |
10月10日 | 薄曇 | 曇 | 7.2 | 26.3 | 17.8 | 0 | 63 |
10月11日 | 薄曇 | 曇一時晴 | 5.2 | 23.5 | 18.2 | 0 | 66 |
10月12日 | 曇 | 曇 | 1 | 20.6 | 17 | 0 | 61 |
10月13日 | 雨時々曇 | 大雨後一時曇 | 0 | 24 | 15.7 | 49 | 79 |
10月14日 | 晴後一時曇 | 曇後一時晴 | 9.3 | 27.1 | 18.8 | 14 | 57 |
10月15日 | 雨一時曇 | 雨時々曇一時晴 | 0.1 | 19.1 | 13.8 | 9 | 66 |
10月16日 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 5.7 | 21.1 | 13.5 | 0 | 74 |
10月17日 | 快晴 | 晴後一時曇 | 10.5 | 24 | 15 | 0 | 53 |
10月18日 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 7.3 | 21.8 | 13.4 | 0 | 48 |
10月19日 | 快晴 | 晴後曇一時雨 | 9.7 | 23 | 13.5 | 0 | 58 |
10月20日 | 晴後曇一時雨 | 雨時々曇 | 4.7 | 24.1 | 15.8 | 0 | 69 |
10月21日 | 雨後曇 | 曇一時雨 | 0.1 | 21.4 | 16.4 | 1 | 84 |
10月22日 | 雨 | 雨 | 0 | 19.5 | 13.9 | 26 | 90 |
10月23日 | 雨時々曇 | 曇時々雨後一時晴 | 0 | 15.5 | 12.9 | 5.5 | 81 |
10月24日 | 晴一時曇 | 晴 | 6.3 | 20.7 | 13 | 0 | 67 |
10月25日 | 晴 | 曇時々晴 | 8.9 | 22.7 | 12.9 | 0 | 75 |
10月26日 | 曇時々晴 | 曇一時雨 | 3.5 | 23.9 | 16.3 | 3 | 72 |
10月27日 | 曇後一時晴 | 晴 | 3.2 | 23 | 15.1 | 0 | 69 |
10月28日 | 晴 | 晴 | 9.6 | 20.2 | 13.8 | 0 | 36 |
10月29日 | 快晴 | 晴後一時薄曇 | 9.8 | 21.6 | 13.1 | 0 | 43 |
10月30日 | 晴時々曇 | 晴後曇 | 8.2 | 21.8 | 11.9 | 0 | 59 |
10月31日 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 0.4 | 20.8 | 15.3 | 0 | 65 |
関連コンテンツ => 10月の東京気温
ページ先頭(日本の天気:東京 10月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.