旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
札幌の天気
札幌 3月の天気
札幌における3月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 |
3月1日 | 曇後晴 | 雪一時曇 | 曇後一時雨 | 曇 | 雪時々曇 |
3月2日 | 晴後一時雪 | 雪時々ふぶき | 曇時々晴一時雪 | 雪時々曇 | 晴時々薄曇 |
3月3日 | 雪時々曇一時晴 | 雪 | 雪一時曇 | 大雪 | 曇時々雪 |
3月4日 | 晴後曇一時雪 | 晴後雪 | 雪後晴 | 雪後晴 | 薄曇 |
3月5日 | 雪一時曇 | 曇一時晴 | 晴後曇一時雪 | 晴後曇 | 雪後曇 |
3月6日 | 雪 | 雪後一時晴 | 曇一時雪後雨 | 曇一時みぞれ後時々晴 | 曇一時雪 |
3月7日 | 雪 | 曇後雨一時みぞれ、大風を伴う | 曇時々雨 | 晴後曇 | 雪 |
3月8日 | 雪一時曇 | 曇後一時雪 | 曇時々雪 | 晴時々曇一時雪 | 晴一時雪 |
3月9日 | 晴後曇時々雪 | 雪、ふぶきを伴う | 薄曇 | 雪後晴 | 曇 |
3月10日 | 雪一時晴 | 雪、ふぶきを伴う | 晴 | 雪後晴 | 曇 |
3月11日 | 薄曇後雪 | 雪後時々晴 | 晴 | 曇一時雪後晴 | 晴時々曇一時雪 |
3月12日 | 晴時々雪一時曇 | 雪後曇時々雨 | 曇一時雪 | 晴時々曇 | 曇後時々雨 |
3月13日 | 雪後曇 | 雨後みぞれ | 雪後晴 | 曇後一時晴 | 雪一時晴 |
3月14日 | 曇時々雪 | 晴時々雪 | 晴後曇 | 雨後曇一時雪 | 曇時々雪一時晴 |
3月15日 | 雪時々曇 | 曇時々晴一時雪 | 曇時々雪 | 雪時々曇 | 曇時々雪後一時雨 |
3月16日 | 雪一時曇、みぞれを伴う | 雪 | 晴後薄曇 | 雪時々曇一時晴 | 雨一時曇後雪 |
3月17日 | 晴一時雪 | 晴後曇 | 曇一時雨 | 雪一時曇、あられを伴う | 雪一時曇 |
3月18日 | 雨時々みぞれ一時曇 | 雨時々曇 | 雪一時曇 | 晴一時雪 | 雪後一時晴 |
3月19日 | 晴一時雪 | 曇一時雨後晴 | 雪時々晴 | 曇時々雨後一時晴 | 晴後曇 |
3月20日 | 曇一時晴 | 曇後雪 | 雪後一時晴 | 晴後曇 | 雨時々曇 |
3月21日 | 雪一時曇 | 雪後一時晴 | 曇時々晴 | 曇後晴 | 雨一時曇後雪、大風を伴う |
3月22日 | 雪 | 晴後みぞれ一時雪 | 曇時々雨、みぞれを伴う | 曇後晴 | 晴時々雪 |
3月23日 | 晴時々雪一時曇 | 晴時々雪 | 曇時々雪 | 雪時々曇一時晴 | 雪一時曇 |
3月24日 | 晴一時曇 | 曇一時雪後晴 | 雪 | 晴後曇時々雪 | 晴後一時薄曇 |
3月25日 | 曇後一時雨 | 晴後時々薄曇 | 雪後一時曇 | 雪時々曇一時晴 | 曇後みぞれ一時雪 |
3月26日 | 晴 | 晴時々雪 | 曇時々雪一時晴 | 曇時々晴後一時雪 | 晴時々曇一時雪 |
3月27日 | 晴 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 晴後一時雪 | 晴後雪 |
3月28日 | 晴後曇 | 曇後一時雨 | 晴 | 晴 | 晴後雪 |
3月29日 | 晴 | 曇後晴 | 晴時々薄曇 | 晴 | 雪時々晴 |
3月30日 | 雨一時曇 | 晴後曇 | 曇時々雨 | 晴後曇 | 晴 |
3月31日 | 晴一時曇 | 曇時々晴一時雪 | みぞれ後雪 | 晴後曇一時雨 | 曇 |
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2015年3月の札幌天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
3月1日 | 曇後雪一時みぞれ | 雪時々みぞれ | 0 | 2 | -4.5 | 2 | 78 |
3月2日 | 雪一時みぞれ、あられを伴う | 曇時々雪後一時晴 | 0.9 | 4.1 | -0.2 | 8 | 76 |
3月3日 | 晴時々曇 | 曇 | 6.4 | 5.1 | -1.2 | 0 | 53 |
3月4日 | 雪一時みぞれ | 雪一時曇 | 0 | 2.2 | -0.2 | 6 | 85 |
3月5日 | 曇一時雪 | 雪一時曇 | 0.5 | 2.3 | -0.6 | 5 | 81 |
3月6日 | 晴後曇時々みぞれ | 晴後雪 | 5.9 | 4.8 | -2.3 | 1 | 74 |
3月7日 | 雪 | 雨時々みぞれ後晴 | 0 | 2.3 | 0.2 | 3 | 85 |
3月8日 | 晴時々薄曇 | 晴 | 10.7 | 7.1 | -1 | 0.5 | 66 |
3月9日 | 曇時々雨 | 雨 | 0.1 | 6.9 | -0.1 | 6.5 | 74 |
3月10日 | 大雨後みぞれ | みぞれ後雪 | 0 | 7.5 | 0.7 | 69.5 | 87 |
3月11日 | 雪 | 雪時々曇後晴 | 0.2 | 2.9 | -1.1 | 2 | 65 |
3月12日 | 雪時々曇一時晴 | 雪 | 1.6 | 2.7 | -0.6 | 0.5 | 61 |
3月13日 | 曇後雪 | 雪時々晴 | 1.6 | 3.5 | -0.8 | 11.5 | 83 |
3月14日 | 曇時々雪 | 晴一時曇 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | 2.5 | 71 |
3月15日 | 曇一時晴 | 曇時々晴 | 4.8 | 5.7 | -1 | 0 | 57 |
3月16日 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 7 | 9.9 | 2 | 0 | 60 |
3月17日 | 曇時々晴後一時雨 | 曇後晴 | 5.5 | 11.8 | 3.5 | 0 | 69 |
3月18日 | 晴 | 薄曇 | 9.1 | 7.7 | 2.6 | 0 | 57 |
3月19日 | 薄曇後晴 | 晴 | 8.5 | 9.7 | 0.6 | 0 | 59 |
3月20日 | 曇時々雨一時晴 | 晴 | 0.9 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 73 |
3月21日 | 晴後一時薄曇 | 晴時々曇一時雨 | 9.6 | 10.1 | -0.5 | 0 | 57 |
3月22日 | 晴時々曇一時雨 | 曇後晴 | 6.6 | 8.8 | 2.7 | 0 | 64 |
3月23日 | 晴一時曇 | 晴後曇一時雪 | 7 | 5.2 | -0.5 | 0 | 53 |
3月24日 | 雪時々曇一時晴 | 曇後一時雪 | 0.5 | 3.5 | -0.7 | 1 | 61 |
3月25日 | 曇時々晴後一時みぞれ | 晴一時曇 | 5.9 | 4.9 | 1.4 | 0.5 | 64 |
3月26日 | 快晴 | 晴一時薄曇 | 11.5 | 10.3 | -0.9 | 0 | 47 |
3月27日 | 薄曇一時晴 | 曇 | 8.6 | 14.9 | 2.4 | 0 | 58 |
3月28日 | 晴 | 晴後一時曇 | 10.1 | 16 | 3.9 | 0 | 54 |
3月29日 | 薄曇 | 曇 | 3.2 | 16.3 | 5.6 | 0 | 66 |
3月30日 | 晴 | 曇 | 11.1 | 12.2 | 5.3 | 0 | 63 |
3月31日 | 曇後一時雨 | 雨後曇 | 0.4 | 12 | 5.2 | 5.5 | 66 |
関連コンテンツ => 3月の札幌気温
ページ先頭(日本の天気:札幌 3月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.