旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
那覇の天気
那覇 10月の天気
那覇における10月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 |
10月1日 | 晴 | 晴一時曇 | 晴 | 曇一時晴 | 大雨一時晴後薄曇、雷を伴う |
10月2日 | 晴時々曇一時雨 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 晴 |
10月3日 | 曇時々雨一時晴 | 晴後曇 | 晴 | 雨時々曇 | 晴 |
10月4日 | 曇時々雨 | 曇 | 晴 | 大雨 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う |
10月5日 | 曇時々雨一時晴 | 暴風雨 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 晴 |
10月6日 | 晴 | 曇時々雨 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 晴後曇 |
10月7日 | 晴時々曇 | 曇時々雨、大風を伴う | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 薄曇時々晴 |
10月8日 | 晴後曇 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 曇後時々雨 | 雨時々曇 |
10月9日 | 曇時々雨 | 晴後一時雨 | 晴時々雨 | 曇 | 曇時々雨、雷を伴う |
10月10日 | 雨時々曇、大風を伴う | 晴時々曇一時雨 | 曇時々晴一時雨 | 曇後大雨 | 曇一時晴 |
10月11日 | 暴風雨 | 晴 | 曇一時晴 | 曇一時雨 | 曇時々晴 |
10月12日 | 雨、大風を伴う | 晴一時雨 | 曇後一時雨 | 晴後雨 | 晴時々曇 |
10月13日 | 曇時々雨 | 晴 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 曇時々晴 |
10月14日 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨一時晴 | 晴時々曇 | 晴 |
10月15日 | 晴 | 曇時々雨一時晴、大風を伴う | 曇一時雨 | 雨一時曇 | 曇時々雨、雷を伴う |
10月16日 | 晴 | 晴時々曇 | 雨時々曇 | 曇 | 曇後晴 |
10月17日 | 晴 | 晴時々曇 | 暴風雨一時曇 | 曇後雨 | 曇後一時雨 |
10月18日 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 |
10月19日 | 晴 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 雨時々曇 |
10月20日 | 晴 | 晴時々曇一時雨 | 晴 | 晴 | 曇時々雨 |
10月21日 | 晴 | 晴時々曇 | 晴 | 曇一時晴 | 曇時々大雨 |
10月22日 | 曇時々晴一時雨 | 曇時々晴 | 晴 | 晴一時曇 | 曇一時雨 |
10月23日 | 晴 | 雨 | 晴後曇 | 晴 | 晴 |
10月24日 | 晴 | 雨、大風を伴う | 晴後一時曇 | 晴 | 晴 |
10月25日 | 曇一時晴 | 曇時々雨一時晴、大風を伴う | 晴 | 晴後時々曇 | 晴後一時曇 |
10月26日 | 晴時々曇一時雨 | 晴一時曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇 |
10月27日 | 曇 | 曇時々雨 | 晴後一時曇 | 晴 | 雨 |
10月28日 | 晴 | 曇後一時雨 | 晴 | 晴 | 暴風雨 |
10月29日 | 晴一時曇 | 曇一時雨 | 晴 | 晴 | 曇後時々晴 |
10月30日 | 晴後曇 | 晴 | 曇後一時雨 | 晴時々曇 | 曇 |
10月31日 | 晴一時雨 | 雨時々曇 | 雨 | 曇時々雨 | 晴一時雨 |
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2014年10月の那覇天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
10月1日 | 晴 | 晴 | 7.3 | 31.4 | 25.6 | 0 | 68 |
10月2日 | 晴時々曇一時雨 | 晴時々曇一時雨 | 5.3 | 32 | 25.9 | 0.5 | 80 |
10月3日 | 曇時々雨一時晴 | 曇時々雨一時晴 | 2.6 | 29.1 | 25 | 2.5 | 77 |
10月4日 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 0 | 27.3 | 25.1 | 0 | 75 |
10月5日 | 曇時々雨一時晴 | 曇一時雨 | 2.5 | 28.7 | 25.8 | 0 | 74 |
10月6日 | 晴 | 晴 | 8.1 | 28.2 | 24.7 | 0 | 58 |
10月7日 | 晴時々曇 | 晴時々曇一時雨 | 6.3 | 28.1 | 23.4 | 0 | 57 |
10月8日 | 晴後曇 | 雨一時曇 | 5 | 29.8 | 23.3 | 0.5 | 65 |
10月9日 | 曇時々雨 | 曇時々雨、大風を伴う | 4 | 30 | 24.9 | 4 | 80 |
10月10日 | 雨時々曇、大風を伴う | 雨、大風を伴う | 0.1 | 28.6 | 24.7 | 1 | 74 |
10月11日 | 暴風雨 | 暴風雨 | 0 | 25.9 | 22.8 | 251.5 | 90 |
10月12日 | 雨、大風を伴う | 雨時々曇、大風を伴う | 0 | 26.4 | 23.5 | 4.5 | 87 |
10月13日 | 曇時々雨 | 曇後晴 | 1.1 | 26.2 | 23.2 | 0.5 | 69 |
10月14日 | 晴 | 晴一時曇 | 7 | 25.4 | 22.7 | 0 | 57 |
10月15日 | 晴 | 晴 | 9.6 | 26.3 | 22.2 | 0 | 63 |
10月16日 | 晴 | 快晴 | 7.7 | 26.7 | 22.3 | 0 | 63 |
10月17日 | 晴 | 晴 | 9.3 | 27.2 | 21.3 | 0 | 57 |
10月18日 | 晴 | 晴 | 8.8 | 27.9 | 22.5 | 0 | 62 |
10月19日 | 晴 | 曇時々晴一時雨 | 6.6 | 27.8 | 23 | 0 | 70 |
10月20日 | 晴 | 晴 | 9.6 | 28.6 | 24.3 | 0 | 69 |
10月21日 | 晴 | 晴一時曇 | 9.7 | 29.8 | 23.3 | 0 | 73 |
10月22日 | 曇時々晴一時雨 | 晴一時曇 | 3.9 | 28.4 | 23.3 | 1 | 76 |
10月23日 | 晴 | 晴 | 10.3 | 27.1 | 22.8 | 0 | 61 |
10月24日 | 晴 | 曇時々晴 | 9.3 | 26.5 | 20.7 | 0 | 70 |
10月25日 | 曇一時晴 | 曇時々雨 | 3.4 | 28.1 | 21.8 | 0 | 76 |
10月26日 | 晴時々曇一時雨 | 曇一時雨 | 6.2 | 29.6 | 24.3 | 1 | 80 |
10月27日 | 曇 | 薄曇後晴 | 1.5 | 26.6 | 23 | 0 | 71 |
10月28日 | 晴 | 晴 | 9.3 | 27.9 | 21.9 | 0 | 59 |
10月29日 | 晴一時曇 | 晴 | 6.3 | 27.1 | 22.1 | 0 | 66 |
10月30日 | 晴後曇 | 曇後一時雨 | 5.2 | 27.6 | 21.9 | 0 | 65 |
10月31日 | 晴一時雨 | 晴一時雨 | 5.2 | 29.4 | 24 | 2 | 80 |
関連コンテンツ => 10月の那覇気温
ページ先頭(日本の天気:那覇 10月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.