旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
那覇の天気
那覇 3月の天気
那覇における3月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 |
3月1日 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴一時雨 | 晴時々曇 |
3月2日 | 曇時々雨 | 曇 | 曇一時雨、雷を伴う | 曇 | 曇一時雨 |
3月3日 | 曇時々雨 | 曇一時雨後時々晴 | 曇時々雨 | 曇後時々雨 | 薄曇時々晴 |
3月4日 | 曇時々雨 | 晴一時曇 | 曇後晴 | 曇時々晴一時雨 | 晴 |
3月5日 | 曇一時雨 | 晴後曇 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 曇時々晴 |
3月6日 | 晴後曇 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 晴後時々曇 | 晴時々曇 |
3月7日 | 曇 | 晴 | 曇時々雨 | 雨時々曇 | 曇時々雨 |
3月8日 | 雨時々曇 | 快晴 | 曇後雨 | 晴時々曇 | 曇一時雨 |
3月9日 | 曇時々雨一時晴 | 快晴 | 雨後時々曇 | 晴 | 雨一時曇 |
3月10日 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 曇時々雨 |
3月11日 | 晴後一時曇 | 曇一時晴 | 曇時々雨 | 曇 | 曇後晴 |
3月12日 | 曇後雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々雨 | 晴 |
3月13日 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 曇 | 曇時々晴一時雨 | 晴後曇 |
3月14日 | 曇後晴 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 曇時々雨 |
3月15日 | 晴 | 晴後時々曇 | 雨時々曇 | 曇一時晴 | 曇時々雨 |
3月16日 | 晴 | 晴 | 曇一時晴 | 曇一時晴 | 曇時々雨 |
3月17日 | 晴後一時曇 | 晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇 |
3月18日 | 曇時々晴 | 雨一時曇、雷を伴う | 晴後曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 |
3月19日 | 晴時々薄曇一時雨 | 晴 | 晴後時々曇 | 曇時々晴 | 晴後薄曇 |
3月20日 | 曇時々雨、雷を伴う | 曇時々雨、雷を伴う | 曇時々雨 | 曇一時晴 | 晴 |
3月21日 | 曇後晴 | 曇 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 晴 |
3月22日 | 晴 | 曇後晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 晴 |
3月23日 | 晴 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇時々雨 | 晴時々曇 |
3月24日 | 晴時々曇 | 雨時々曇、雷を伴う | 曇 | 曇後時々雨 | 晴一時曇 |
3月25日 | 晴一時曇 | 曇一時雨後晴 | 晴 | 曇一時雨 | 雨時々曇一時晴 |
3月26日 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 晴 | 曇 | 曇後一時晴 |
3月27日 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 快晴 | 曇時々雨 | 晴時々曇 |
3月28日 | 曇時々晴 | 曇 | 快晴 | 曇一時雨 | 晴 |
3月29日 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 快晴 | 晴 | 晴 |
3月30日 | 曇時々晴一時雨 | 曇後晴 | 晴一時曇 | 晴 | 晴時々曇 |
3月31日 | 曇時々晴 | 暴風雨後曇 | 曇時々雨 | 曇 | 曇時々晴一時雨 |
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2015年3月の那覇天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
3月1日 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 0 | 21.7 | 15.4 | 18 | 81 |
3月2日 | 晴時々曇 | 晴後曇 | 6.3 | 19.1 | 14.9 | 0.5 | 60 |
3月3日 | 曇時々晴後一時雨 | 雨時々曇 | 3.4 | 23.7 | 16.3 | 12 | 78 |
3月4日 | 雨時々曇 | 雨後曇 | 0 | 17 | 14.4 | 3.5 | 80 |
3月5日 | 曇 | 曇時々雨 | 0.4 | 19.3 | 14.3 | 0 | 78 |
3月6日 | 曇時々雨 | 曇一時霧雨 | 0 | 19.6 | 16.4 | 13.5 | 93 |
3月7日 | 曇時々雨 | 曇後一時晴 | 0.7 | 20.9 | 16.6 | 0 | 81 |
3月8日 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 1.5 | 20.9 | 16.2 | 0 | 70 |
3月9日 | 曇時々雨一時晴 | 曇時々晴 | 0.4 | 20.1 | 16.1 | 29.5 | 76 |
3月10日 | 曇 | 曇一時晴 | 0.2 | 16.2 | 12.3 | 0 | 55 |
3月11日 | 曇時々晴 | 曇 | 3.8 | 16.6 | 12.4 | 0 | 52 |
3月12日 | 曇後一時雨 | 曇時々雨後晴 | 0 | 16.5 | 13.1 | 1 | 64 |
3月13日 | 晴時々曇 | 晴後時々曇 | 6.2 | 21.4 | 11.4 | 0 | 77 |
3月14日 | 曇時々晴一時雨 | 曇時々晴 | 1.5 | 23.5 | 17.5 | 0 | 82 |
3月15日 | 曇時々晴 | 晴 | 2.9 | 24.5 | 20.8 | 0 | 84 |
3月16日 | 晴後曇 | 晴後時々曇 | 4.8 | 24.8 | 20.4 | 0 | 81 |
3月17日 | 晴一時曇 | 晴 | 7.6 | 24.9 | 20 | 0 | 80 |
3月18日 | 晴 | 晴後時々曇 | 8.8 | 24.6 | 19.1 | 0 | 75 |
3月19日 | 晴後曇 | 曇一時雨 | 4.6 | 25.3 | 20.7 | 0 | 78 |
3月20日 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 6.9 | 23.8 | 20.5 | 0 | 75 |
3月21日 | 曇時々晴 | 曇時々雨 | 3.3 | 24.5 | 19.5 | 0.5 | 77 |
3月22日 | 曇時々晴 | 晴 | 6.7 | 23.7 | 18.1 | 0.5 | 62 |
3月23日 | 晴後一時曇 | 曇時々雨 | 8.7 | 22.5 | 15.2 | 1.5 | 53 |
3月24日 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 7.1 | 21.2 | 15.4 | 0 | 51 |
3月25日 | 曇時々晴一時雨 | 雨時々曇 | 2.2 | 18.8 | 15 | 0.5 | 56 |
3月26日 | 曇時々雨後晴 | 曇 | 4.7 | 20.6 | 16.2 | 4.5 | 65 |
3月27日 | 曇時々雨 | 雨後曇 | 1.3 | 22.2 | 18 | 10 | 69 |
3月28日 | 晴時々薄曇 | 曇時々晴 | 8.2 | 23.4 | 18.6 | 0 | 70 |
3月29日 | 晴 | 晴 | 9.4 | 23.1 | 18.8 | 0 | 67 |
3月30日 | 晴 | 晴後一時薄曇 | 8.6 | 24.9 | 17.2 | 0 | 74 |
3月31日 | 曇 | 晴一時曇 | 6.3 | 25.5 | 20 | 0 | 78 |
関連コンテンツ => 3月の那覇気温
ページ先頭(日本の天気:那覇 3月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.