旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
那覇の天気
那覇 2月の天気
那覇における2月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 |
2月1日 | 晴後曇一時雨 | 晴一時曇 | 晴 | 晴時々曇 | 曇時々雨 |
2月2日 | 雨時々曇一時晴 | 晴後曇 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 曇 |
2月3日 | 曇時々晴一時雨 | 曇 | 曇時々雨 | 曇後時々雨 | 雨時々曇 |
2月4日 | 曇一時晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 曇後雨 | 雨時々曇 |
2月5日 | 曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々雨後晴 | 曇時々雨 |
2月6日 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 雨後晴 | 晴 | 曇時々雨 |
2月7日 | 曇時々雨後晴 | 曇一時晴 | 雨時々曇 | 晴 | 雨一時曇 |
2月8日 | 曇一時雨 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 晴後曇一時雨 | 晴時々曇 |
2月9日 | 雨一時曇 | 曇 | 曇時々晴 | 快晴 | 曇一時晴 |
2月10日 | 雨後時々曇 | 曇後一時晴 | 晴時々曇 | 曇一時晴 | 曇 |
2月11日 | 晴時々曇一時雨 | 曇後雨 | 曇後時々晴 | 雨時々曇 | 曇一時晴 |
2月12日 | 雨時々曇 | 曇後時々雨 | 曇時々雨後晴 | 曇一時雨 | 曇時々雨 |
2月13日 | 雨一時曇 | 曇一時雨 | 曇一時晴 | 曇時々晴 | 曇 |
2月14日 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 雨時々曇 | 曇時々雨 |
2月15日 | 晴 | 雨時々曇 | 曇後時々雨 | 曇 | 曇一時雨 |
2月16日 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 雨時々曇 |
2月17日 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 曇後雨 | 曇一時雨 | 曇時々雨 |
2月18日 | 曇時々雨一時晴 | 晴後一時曇 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 曇時々雨 |
2月19日 | 雨時々曇 | 曇時々雨一時晴 | 曇 | 曇時々雨 | 曇時々雨 |
2月20日 | 曇後晴 | 曇後一時晴 | 曇 | 雨一時曇 | 曇時々晴 |
2月21日 | 晴一時雨 | 晴時々曇 | 曇 | 晴一時雨 | 晴時々薄曇 |
2月22日 | 曇時々晴 | 晴後雨時々曇 | 曇時々雨 | 晴 | 曇時々雨 |
2月23日 | 晴 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 晴 |
2月24日 | 晴 | 快晴 | 雨時々曇 | 晴 | 晴 |
2月25日 | 晴時々曇 | 晴 | 曇後雨 | 晴 | 晴 |
2月26日 | 曇時々晴一時雨 | 晴時々曇 | 雨後時々曇 | 晴時々曇一時雨 | 曇時々晴 |
2月27日 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 曇時々雨一時晴 | 曇一時雨 |
2月28日 | 晴 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 晴時々曇一時雨 | 曇時々晴 |
2月29日 | | | 晴一時曇 | | |
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2015年2月の那覇天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
2月1日 | 曇時々晴 | 曇 | 1.8 | 17.5 | 13.7 | 0 | 55 |
2月2日 | 曇一時晴 | 曇 | 1 | 19.6 | 14.3 | 0 | 58 |
2月3日 | 曇一時雨 | 曇後一時雨 | 1.3 | 18.5 | 15.3 | 1 | 72 |
2月4日 | 雨後曇 | 曇時々雨 | 0.2 | 17.8 | 15 | 5 | 69 |
2月5日 | 曇時々晴一時雨 | 曇一時雨 | 1.1 | 15.8 | 12.7 | 0 | 55 |
2月6日 | 曇後時々晴 | 晴時々曇 | 1.6 | 16.9 | 12.5 | 0 | 53 |
2月7日 | 曇 | 曇後雨 | 2.2 | 19.2 | 12.1 | 0 | 57 |
2月8日 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 0 | 16.7 | 12.2 | 4.5 | 67 |
2月9日 | 雨時々曇 | 曇時々雨後晴 | 2.6 | 14.2 | 10 | 4.5 | 67 |
2月10日 | 晴 | 晴 | 9.7 | 15.8 | 11.2 | 0 | 60 |
2月11日 | 晴後時々曇 | 曇後時々雨 | 7.2 | 18.3 | 9.6 | 0 | 59 |
2月12日 | 雨時々曇後晴 | 晴 | 5.7 | 18.9 | 13.4 | 1.5 | 57 |
2月13日 | 晴 | 快晴 | 9.2 | 17.7 | 13.5 | 0 | 47 |
2月14日 | 晴後一時曇 | 晴一時曇 | 8.2 | 19 | 11.6 | 0 | 55 |
2月15日 | 晴 | 曇一時晴後時々雨 | 5.7 | 21.4 | 12.7 | 0 | 62 |
2月16日 | 曇時々雨一時晴 | 曇一時雨後晴 | 2.7 | 22 | 17.1 | 7 | 80 |
2月17日 | 晴 | 晴 | 7.8 | 19.7 | 15.5 | 0 | 61 |
2月18日 | 晴 | 晴後時々曇 | 9 | 17.7 | 14.4 | 0 | 56 |
2月19日 | 晴 | 晴時々曇 | 7.2 | 17 | 13.5 | 0 | 52 |
2月20日 | 晴一時曇 | 晴 | 8.1 | 19.4 | 12.3 | 0 | 51 |
2月21日 | 晴一時曇 | 晴後曇一時雨 | 7.4 | 21.7 | 14.6 | 0 | 60 |
2月22日 | 曇時々雨 | 曇時々雨一時晴 | 2.1 | 24 | 18.5 | 0.5 | 75 |
2月23日 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 0.5 | 23.3 | 18.1 | 21.5 | 88 |
2月24日 | 曇時々雨一時晴 | 晴 | 0.5 | 21.5 | 17.7 | 1.5 | 87 |
2月25日 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 7.2 | 24.3 | 16.4 | 0 | 80 |
2月26日 | 晴後曇一時雨 | 曇時々晴 | 3.8 | 25 | 20.4 | 0 | 85 |
2月27日 | 曇 | 曇時々雨 | 0 | 20.7 | 17.3 | 0 | 76 |
2月28日 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 0.3 | 22.9 | 17.2 | 0 | 85 |
関連コンテンツ => 2月の那覇気温
ページ先頭(日本の天気:那覇 2月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.