旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
那覇の天気
那覇 8月の天気
那覇における8月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 |
8月1日 | 暴風雨後一時曇 | 晴 | 曇一時雨 | 晴 | 晴 |
8月2日 | 薄曇一時晴 | 晴 | 曇後時々雨 | 晴一時雨 | 晴 |
8月3日 | 晴後一時曇 | 晴 | 曇一時雨 | 晴一時曇 | 晴時々雨一時曇 |
8月4日 | 曇時々雨一時晴 | 晴 | 晴後曇 | 雨、大風を伴う | 晴 |
8月5日 | 晴 | 薄曇一時晴 | 大雨 | 暴風雨 | 雨時々曇一時晴 |
8月6日 | 晴後一時雨 | 晴 | 雨後時々曇、大風を伴う | 暴風雨 | 雨時々晴 |
8月7日 | 曇一時雨 | 晴後一時薄曇 | 曇時々雨 | 曇 | 曇時々雨 |
8月8日 | 曇時々雨、雷を伴う | 晴 | 曇時々晴一時雨 | 曇後晴 | 雨時々曇一時晴 |
8月9日 | 曇後一時晴 | 晴 | 薄曇 | 晴一時薄曇 | 大雨一時曇 |
8月10日 | 晴時々曇一時雨 | 晴後一時雨 | 薄曇時々晴 | 曇時々晴一時雨 | 雨時々曇 |
8月11日 | 曇一時雨 | 晴 | 晴一時雨 | 薄曇一時晴 | 曇 |
8月12日 | 曇時々晴 | 晴後大雨、雷を伴う | 晴 | 薄曇 | 曇後一時晴 |
8月13日 | 晴時々曇後一時雨 | 晴時々雨、雷を伴う | 晴 | 曇 | 薄曇時々晴 |
8月14日 | 晴時々曇一時雨、雷を伴う | 晴一時大雨、雷を伴う | 晴時々雨 | 曇時々晴 | 晴一時雨 |
8月15日 | 曇時々晴 | 晴一時薄曇、雷を伴う | 晴後時々雨 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 |
8月16日 | 雨後曇 | 晴 | 晴後時々曇 | 晴 | 晴時々曇一時雨 |
8月17日 | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 曇時々雨 | 晴後時々曇 | 晴 | 曇 |
8月18日 | 晴時々雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴時々雨一時曇、雷を伴う |
8月19日 | 晴 | 曇時々雨 | 晴 | 晴 | 晴 |
8月20日 | 晴 | 曇一時晴後時々雨 | 晴一時雨 | 晴後時々曇 | 晴時々雨 |
8月21日 | 晴時々雨 | 曇時々雨、大風を伴う | 曇時々雨 | 晴時々雨一時曇 | 晴一時曇 |
8月22日 | 晴一時雨 | 曇時々晴 | 曇時々雨、雷を伴う | 晴 | 晴一時雨 |
8月23日 | 晴時々雨一時曇 | 晴 | 曇時々雨 | 晴後時々曇 | 晴時々雨 |
8月24日 | 晴後一時雨 | 晴後時々雨 | 晴 | 晴 | 晴時々雨 |
8月25日 | 晴 | 晴 | 曇時々晴一時雨 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 晴時々曇一時雨 |
8月26日 | 晴時々雨 | 晴一時曇 | 暴風雨 | 曇一時雨 | 曇時々晴一時雨 |
8月27日 | 晴後一時雨 | 晴 | 暴風雨 | 薄曇一時雨 | 曇時々雨 |
8月28日 | 晴 | 晴 | 曇時々雨 | 晴 | 曇時々雨 |
8月29日 | 晴時々雨一時曇 | 晴 | 晴時々雨 | 晴一時雨 | 曇時々晴一時雨 |
8月30日 | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 晴一時雨 | 晴時々曇一時雨 |
8月31日 | 晴時々曇 | 晴後時々曇 | 晴一時曇 | 晴 | 雨時々曇 |
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2014年8月の那覇天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
8月1日 | 暴風雨後一時曇 | 曇 | 0 | 29.1 | 24.4 | 70.5 | 90 |
8月2日 | 薄曇一時晴 | 曇後晴 | 4.3 | 31.2 | 28.5 | 0 | 82 |
8月3日 | 晴後一時曇 | 晴 | 6.2 | 32.1 | 28.1 | 0 | 81 |
8月4日 | 曇時々雨一時晴 | 晴一時曇 | 2.3 | 30.9 | 25.6 | 22 | 85 |
8月5日 | 晴 | 晴一時曇 | 8.2 | 31.7 | 27.4 | 0 | 80 |
8月6日 | 晴後一時雨 | 晴後時々曇 | 7.4 | 32.3 | 27.3 | 3.5 | 75 |
8月7日 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 5.7 | 30.7 | 27.4 | 0.5 | 81 |
8月8日 | 曇時々雨、雷を伴う | 曇一時雨 | 2.4 | 30.1 | 26.1 | 17.5 | 86 |
8月9日 | 曇後一時晴 | 晴時々曇 | 8 | 31.6 | 28.2 | 0 | 81 |
8月10日 | 晴時々曇一時雨 | 曇後一時晴 | 7.4 | 32 | 27 | 1 | 81 |
8月11日 | 曇一時雨 | 晴時々曇一時雨 | 1.4 | 31.3 | 27.7 | 15 | 87 |
8月12日 | 曇時々晴 | 晴一時雨 | 5.1 | 32 | 27.3 | 0 | 83 |
8月13日 | 晴時々曇後一時雨 | 晴時々曇 | 5.9 | 31.3 | 27 | 1.5 | 83 |
8月14日 | 晴時々曇一時雨、雷を伴う | 曇時々雨、雷を伴う | 5.3 | 31.8 | 26 | 32.5 | 85 |
8月15日 | 曇時々晴 | 曇時々雨一時晴 | 3.2 | 31.8 | 25.9 | 0 | 87 |
8月16日 | 雨後曇 | 曇一時雨後晴 | 3 | 30 | 25.9 | 21 | 86 |
8月17日 | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 晴時々曇 | 1.6 | 29.3 | 23.9 | 12.5 | 89 |
8月18日 | 晴時々雨 | 晴 | 6.7 | 31.5 | 26.8 | 1.5 | 83 |
8月19日 | 晴 | 晴一時雨 | 7.5 | 31.7 | 27 | 0.5 | 80 |
8月20日 | 晴 | 晴 | 8.9 | 31.9 | 27 | 0 | 79 |
8月21日 | 晴時々雨 | 晴 | 5.5 | 30.8 | 26 | 4 | 81 |
8月22日 | 晴一時雨 | 晴 | 6.4 | 31.7 | 26 | 0.5 | 78 |
8月23日 | 晴時々雨一時曇 | 晴一時雨 | 5.2 | 30.5 | 26.1 | 0 | 81 |
8月24日 | 晴後一時雨 | 晴一時曇 | 7.4 | 32.6 | 26.1 | 7.5 | 82 |
8月25日 | 晴 | 晴 | 11.6 | 32.5 | 27.2 | 0 | 76 |
8月26日 | 晴時々雨 | 晴一時雨 | 6.2 | 31.4 | 27.2 | 2 | 80 |
8月27日 | 晴後一時雨 | 晴一時曇 | 8.6 | 32.8 | 26.1 | 12.5 | 77 |
8月28日 | 晴 | 晴 | 6.8 | 33.1 | 26.5 | 0 | 77 |
8月29日 | 晴時々雨一時曇 | 晴一時雨 | 6.4 | 32.6 | 27 | 1.5 | 77 |
8月30日 | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 晴時々曇、雷を伴う | 3 | 30.7 | 26.6 | 1.5 | 79 |
8月31日 | 晴時々曇 | 曇後晴 | 8.1 | 32 | 26.1 | 0 | 77 |
関連コンテンツ => 8月の那覇気温
ページ先頭(日本の天気:那覇 8月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.