旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
名古屋の天気
名古屋 10月の天気
名古屋における10月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 |
10月1日 | 晴 | 曇一時晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 晴 |
10月2日 | 曇一時晴 | 晴一時曇 | 晴後曇 | 曇一時晴 | 曇時々晴 |
10月3日 | 曇 | 晴一時薄曇 | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 曇後一時雨 |
10月4日 | 薄曇一時晴 | 薄曇後一時雨 | 晴 | 晴 | 雨後曇一時晴 |
10月5日 | 大雨 | 曇 | 晴一時曇 | 曇後雨 | 薄曇時々晴 |
10月6日 | 雨後晴 | 曇 | 曇 | 晴一時曇 | 快晴 |
10月7日 | 快晴 | 曇一時雨 | 快晴 | 晴 | 晴 |
10月8日 | 晴 | 曇一時晴 | 晴後薄曇 | 晴 | 晴後曇 |
10月9日 | 曇後雨 | 曇時々雨 | 晴 | 晴後一時薄曇 | 大雨 |
10月10日 | 晴後薄曇 | 晴一時曇 | 曇一時晴 | 薄曇時々晴 | 晴 |
10月11日 | 薄曇 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 曇 | 晴後一時薄曇 |
10月12日 | 曇 | 晴 | 薄曇一時晴 | 晴 | 晴時々曇 |
10月13日 | 雨 | 快晴 | 晴後曇 | 曇後一時雨 | 晴 |
10月14日 | 晴 | 晴一時曇 | 曇一時晴 | 曇後時々雨 | 曇 |
10月15日 | 曇 | 雨一時曇 | 快晴 | 雨 | 晴時々曇 |
10月16日 | 晴 | 晴一時雨 | 晴 | 晴 | 曇 |
10月17日 | 晴 | 晴 | 雨一時曇 | 薄曇 | 薄曇後晴 |
10月18日 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴後薄曇 |
10月19日 | 晴 | 曇一時雨 | 快晴 | 晴 | 薄曇 |
10月20日 | 曇後雨 | 大雨 | 晴 | 薄曇一時晴 | 曇 |
10月21日 | 曇一時雨 | 快晴 | 快晴 | 曇 | 雨後一時曇 |
10月22日 | 雨時々曇 | 曇 | 晴 | 曇時々雨 | 曇 |
10月23日 | 曇一時雨 | 曇後雨 | 雨 | 晴時々曇一時雨 | 曇 |
10月24日 | 晴 | 曇 | 晴一時薄曇 | 晴後曇 | 曇後一時雨 |
10月25日 | 晴後時々曇 | 雨時々曇 | 曇後晴 | 曇 | 曇時々雨 |
10月26日 | 曇後一時晴 | 雨後晴 | 晴後薄曇 | 快晴 | 晴一時曇 |
10月27日 | 晴一時雨 | 晴 | 薄曇時々晴 | 快晴 | 曇一時晴 |
10月28日 | 快晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 |
10月29日 | 快晴 | 曇時々雨 | 快晴 | 晴後一時曇 | 曇 |
10月30日 | 曇時々晴 | 晴後一時曇 | 薄曇後晴 | 曇後雨 | 曇一時雨 |
10月31日 | 曇後時々雨 | 晴後薄曇 | 晴 | 晴 | 曇後一時雨 |
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2014年10月の名古屋天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
10月1日 | 晴 | 曇時々晴 | 9.3 | 30 | 20.3 | 0 | 57 |
10月2日 | 曇一時晴 | 曇 | 2.8 | 25.9 | 19.8 | 0 | 74 |
10月3日 | 曇 | 晴一時曇 | 1.7 | 28.8 | 21.5 | 0 | 69 |
10月4日 | 薄曇一時晴 | 曇後時々雨 | 4.6 | 26.3 | 19.2 | 0 | 53 |
10月5日 | 大雨 | 雨 | 0 | 21.5 | 17.8 | 46.5 | 89 |
10月6日 | 雨後晴 | 晴 | 6.5 | 27.9 | 18.5 | 13.5 | 71 |
10月7日 | 快晴 | 晴 | 11 | 25.3 | 15.9 | 0 | 49 |
10月8日 | 晴 | 曇時々晴 | 9 | 26 | 15 | 0 | 65 |
10月9日 | 曇後雨 | 曇時々雨 | 0 | 22.2 | 18.5 | 0.5 | 78 |
10月10日 | 晴後薄曇 | 薄曇 | 7.7 | 26.7 | 18.4 | 0 | 73 |
10月11日 | 薄曇 | 薄曇 | 6 | 26.9 | 18.5 | 0 | 65 |
10月12日 | 曇 | 曇後一時雨 | 1.6 | 25.1 | 18.4 | 0 | 65 |
10月13日 | 雨 | 大雨後晴 | 0 | 23 | 17.1 | 60 | 84 |
10月14日 | 晴 | 晴時々曇 | 10.5 | 22.9 | 16 | 0 | 57 |
10月15日 | 曇 | 曇一時雨後晴 | 0 | 18.4 | 14 | 0 | 63 |
10月16日 | 晴 | 晴一時曇 | 8.9 | 22.4 | 12.6 | 0 | 66 |
10月17日 | 晴 | 晴 | 10.4 | 21.5 | 13.2 | 0 | 53 |
10月18日 | 晴 | 快晴 | 9.7 | 22.3 | 10.8 | 0 | 52 |
10月19日 | 晴 | 晴後曇 | 10.1 | 23.9 | 11.1 | 0 | 66 |
10月20日 | 曇後雨 | 雨 | 0.1 | 21 | 15.5 | 33.5 | 81 |
10月21日 | 曇一時雨 | 曇後時々雨 | 1.8 | 22.1 | 16.4 | 1.5 | 88 |
10月22日 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 0 | 20.4 | 15.3 | 4 | 89 |
10月23日 | 曇一時雨 | 曇時々晴 | 0.2 | 18.7 | 14.6 | 0 | 73 |
10月24日 | 晴 | 晴 | 9.4 | 22.6 | 13 | 0 | 70 |
10月25日 | 晴後時々曇 | 曇一時晴 | 8.2 | 23.5 | 12.2 | 0 | 66 |
10月26日 | 曇後一時晴 | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 2.1 | 23.7 | 15.9 | 0 | 73 |
10月27日 | 晴一時雨 | 快晴 | 5.5 | 24.4 | 12.5 | 1.5 | 69 |
10月28日 | 快晴 | 快晴 | 10.4 | 19 | 10.5 | 0 | 42 |
10月29日 | 快晴 | 晴後薄曇 | 10.4 | 21.8 | 7.2 | 0 | 50 |
10月30日 | 曇時々晴 | 曇 | 3.1 | 21.7 | 10.6 | 0 | 63 |
10月31日 | 曇後時々雨 | 雨 | 0 | 20.8 | 15.8 | 6.5 | 80 |
関連コンテンツ => 10月の名古屋気温
ページ先頭(日本の天気:名古屋 10月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.