旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
京都市の天気
京都市 1月の天気
京都市における1月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
1月1日 | 曇時々雨一時晴 | 晴 | 曇時々晴 | 晴後曇一時みぞれ | 曇時々晴一時雪 |
1月2日 | 晴一時曇 | 晴後曇時々雨 | 雨時々みぞれ一時晴 | 晴時々雨、みぞれを伴う | 晴一時雪 |
1月3日 | 晴後一時薄曇 | 晴後曇 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 晴後曇一時雨 |
1月4日 | 曇後一時雨 | 晴時々雪 | 曇時々晴後雪、みぞれを伴う | 晴時々曇 | 晴 |
1月5日 | 曇後一時晴 | 曇後晴 | 雪後晴、みぞれを伴う | 晴後曇 | 晴時々曇 |
1月6日 | 晴後一時雨 | 曇 | 曇後晴 | 曇時々雨一時晴、みぞれを伴う | 晴一時曇 |
1月7日 | 晴後薄曇 | 晴時々曇 | 晴時々みぞれ | 晴時々雪 | 曇一時雪後時々雨、みぞれを伴う |
1月8日 | 雨 | 晴時々曇 | 晴後曇 | 晴一時曇 | 晴時々曇一時雨 |
1月9日 | 曇時々晴一時雨 | 晴一時曇 | 曇一時晴 | 晴後一時曇 | 晴 |
1月10日 | 晴後一時雪 | 曇時々晴一時雨 | 晴時々薄曇 | 雪後時々晴 | 曇一時雨後時々晴 |
1月11日 | 晴 | 晴後曇 | 晴一時曇後雨 | 晴時々曇 | 薄曇一時晴 |
1月12日 | 晴後曇 | 曇後晴 | 晴時々曇 | 晴後一時みぞれ | 曇時々雨 |
1月13日 | 晴時々曇一時雨、みぞれを伴う | 晴後曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 晴後一時雪 |
1月14日 | 晴後曇 | 雨後時々曇 | 曇一時みぞれ | 晴時々曇 | 晴時々曇 |
1月15日 | 晴一時曇 | 曇時々雨、みぞれを伴う | 曇 | 曇後一時雨 | 晴時々曇 |
1月16日 | 曇 | 晴後一時曇 | 曇 | 雪時々晴 | 曇一時雪後時々晴、みぞれを伴う |
1月17日 | 晴 | 曇 | 晴後一時薄曇 | 晴時々みぞれ一時雪、あられを伴う | 晴後曇 |
1月18日 | 曇時々晴 | 雪時々曇一時晴 | 薄曇一時晴 | 晴一時曇 | 晴一時薄曇 |
1月19日 | 雪時々晴 | 晴 | 曇後雨 | 晴 | 晴後一時薄曇 |
1月20日 | 晴後曇一時雨 | 曇 | 雨後曇 | 晴 | 晴後薄曇 |
1月21日 | 晴一時曇後一時雨 | 曇一時晴 | 雨一時曇 | 曇一時晴 | 曇時々雨 |
1月22日 | 晴後一時雪 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 晴時々曇後一時雨 | 曇時々晴 |
1月23日 | 曇一時雪 | 曇 | 曇時々雨 | 薄曇一時晴 | 晴時々曇 |
1月24日 | 晴 | 晴一時曇 | 曇一時晴後時々雪 | 晴後曇 | 快晴 |
1月25日 | 曇 | 晴後時々曇 | 晴後一時雪 | 晴時々雨一時雪、みぞれを伴う | 曇後雨 |
1月26日 | 曇後雨一時みぞれ | 晴一時曇 | 晴時々曇一時雪 | 晴 | 晴一時曇 |
1月27日 | 晴一時曇 | 晴後曇一時雪 | 晴時々曇一時みぞれ | 晴時々雪 | 晴後時々薄曇 |
1月28日 | 曇一時晴後一時雨 | 晴時々雪 | 雪時々みぞれ後曇 | 雪後時々晴、みぞれを伴う | 雨後曇 |
1月29日 | 晴一時曇 | 曇一時晴 | 雪時々晴、あられを伴う | 晴後時々曇 | 晴 |
1月30日 | 雨後時々曇 | 曇後時々雨一時晴 | 曇時々雪後時々雨、あられを伴う | 晴後曇 | 晴 |
1月31日 | 晴 | 晴 | 晴後一時曇 | 晴 | 雨一時曇 |
2015年1月の京都市天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
1月1日 | 晴後大雪 | 雪後時々曇 | 4 | 4.7 | -0.5 | 12.5 | 75 |
1月2日 | 曇後時々晴一時雪 | 大雪一時曇 | 2.3 | 4 | -1.1 | 9.5 | 75 |
1月3日 | 曇時々晴一時雪 | 晴後曇 | 5.5 | 5.8 | -1.7 | 1 | 83 |
1月4日 | 曇後時々晴、みぞれを伴う | 曇一時晴後一時雨 | 4.3 | 8.7 | -0.5 | 0 | 83 |
1月5日 | 曇時々晴 | 曇一時晴 | 6.8 | 11.1 | 2.5 | 0 | 75 |
1月6日 | 雨時々曇 | 雨時々曇一時晴 | 0 | 10.1 | 4.2 | 10.5 | 82 |
1月7日 | 雨時々曇 | 雨一時曇、みぞれを伴う | 2.5 | 7.1 | 3 | 0 | 72 |
1月8日 | 雨時々曇後時々晴 | 晴時々雨 | 3.4 | 6.9 | 2.7 | 0 | 72 |
1月9日 | 雨時々曇一時晴 | 雨時々曇 | 3.5 | 7.5 | 3.2 | 0 | 73 |
1月10日 | 曇時々雨後晴 | 晴 | 5.1 | 8.6 | 2.8 | 0 | 71 |
1月11日 | 曇時々晴後一時雨 | 雨時々曇一時雪 | 4.9 | 10.5 | 1.9 | 0 | 64 |
1月12日 | 曇時々雪後時々雨、みぞれを伴う | 曇一時晴後時々雨 | 6.6 | 6.2 | 1.3 | 0 | 73 |
1月13日 | 曇後一時晴 | 晴後一時曇 | 0.5 | 8.1 | 1.4 | 0 | 69 |
1月14日 | 曇一時晴 | 曇後時々雨 | 1.1 | 8.4 | 0.1 | 0 | 71 |
1月15日 | 雨後時々曇 | 雨後曇 | 0 | 9.5 | 5.7 | 24.5 | 81 |
1月16日 | 曇 | 曇時々晴後時々雨 | 0.7 | 9.9 | 4.1 | 0 | 68 |
1月17日 | 晴後雨時々雪 | みぞれ時々曇一時晴 | 4 | 6.9 | 2.1 | 1.5 | 75 |
1月18日 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | 4.4 | 8.3 | 1.4 | 0 | 74 |
1月19日 | 晴 | 曇時々雨一時晴 | 6.2 | 10.9 | 2 | 0 | 68 |
1月20日 | 曇時々雨後一時晴 | 晴時々曇 | 1.7 | 8.7 | 2.4 | 0 | 75 |
1月21日 | 曇 | 曇後雨 | 2.4 | 9.7 | 0.9 | 0 | 64 |
1月22日 | 雨一時曇 | 雨時々曇 | 0 | 9.8 | 6.9 | 18.5 | 88 |
1月23日 | 雨時々曇 | 曇時々晴 | 1.7 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 71 |
1月24日 | 晴後一時曇 | 曇後晴 | 7.3 | 11.4 | 1.9 | 0 | 64 |
1月25日 | 薄曇一時晴 | 曇 | 7.3 | 11.2 | 2.3 | 0 | 67 |
1月26日 | 曇後雨 | 雨後時々曇 | 0.2 | 11.2 | 4.6 | 25.5 | 80 |
1月27日 | 曇時々雨 | 曇後晴 | 1.5 | 13 | 4.2 | 2.5 | 80 |
1月28日 | 晴後時々雪一時みぞれ | 晴時々雪後時々曇 | 4.2 | 5.8 | 1.2 | 0 | 66 |
1月29日 | 曇 | 曇後時々雨 | 0.2 | 5.6 | 1.1 | 0 | 70 |
1月30日 | 雨後曇 | 曇時々雨 | 0.3 | 6.4 | 3.1 | 9.5 | 83 |
1月31日 | 曇時々雪一時晴、みぞれを伴う | 雪一時晴 | 4.8 | 6 | 0 | 0.5 | 72 |
関連コンテンツ => 1月の京都市気温
ページ先頭(日本の天気:京都市 1月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.