旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
京都市の天気
京都市 2月の天気
京都市における2月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2月1日 | 晴一時薄曇 | 晴後曇 | 曇時々雨一時雪、みぞれを伴う | 曇時々晴 | 曇後雨、みぞれを伴う |
2月2日 | 曇一時雨 | 曇 | 雪一時晴、あられを伴う | 薄曇後晴 | 曇一時晴 |
2月3日 | 曇 | 晴 | 晴 | 快晴 | 晴一時雪 |
2月4日 | 雨一時曇後雪 | 曇時々雨 | 晴 | 快晴 | 晴時々曇 |
2月5日 | 雪時々晴 | 曇一時晴 | 晴後曇 | 薄曇後一時晴 | 曇時々晴 |
2月6日 | 曇一時雪 | 雨後曇一時晴 | 雨後曇 | 薄曇一時晴 | 雪 |
2月7日 | 曇 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 晴一時雨 | 晴時々雪 |
2月8日 | 雨時々みぞれ後一時曇 | 晴時々雪一時曇 | 雪時々曇一時晴 | 晴後曇 | 曇一時晴 |
2月9日 | 雨時々晴、みぞれを伴う | 曇一時雪 | 晴後時々曇 | 曇時々雨後一時晴 | 曇 |
2月10日 | 曇一時みぞれ後一時雪 | 晴 | 薄曇 | 曇時々晴一時雪、みぞれを伴う | 曇時々雨 |
2月11日 | 曇一時雪後晴 | 晴時々曇一時雪 | 晴後時々曇 | 雪後曇 | 雨一時曇 |
2月12日 | 晴 | 曇 | 曇時々晴 | 晴後曇時々雨 | 曇時々雨後一時晴 |
2月13日 | 曇時々雨 | 晴時々曇一時雨 | 曇後雨 | 晴後時々曇一時雪 | 曇後晴 |
2月14日 | 雪時々みぞれ一時晴 | 曇後晴 | 雨後一時曇 | 薄曇後雪、みぞれを伴う | 曇一時晴 |
2月15日 | 雨 | 雨後曇 | 曇 | 曇時々雨後晴 | 雨後曇 |
2月16日 | 曇後晴 | 雪時々晴 | 曇時々晴 | 晴 | 曇後時々雨一時晴 |
2月17日 | 曇一時晴 | 曇一時晴 | 曇時々雪一時晴 | 曇時々雨 | 曇 |
2月18日 | 曇一時雪 | 大雨 | 晴時々雪一時曇 | 雨時々曇一時晴 | 晴時々曇 |
2月19日 | 曇 | 雪後曇、みぞれを伴う | 晴一時曇 | 薄曇一時晴 | 曇時々晴後一時雨 |
2月20日 | 晴一時曇 | 曇時々晴後時々雨 | 晴 | 曇 | 晴後時々曇 |
2月21日 | 晴時々雨一時雪、みぞれを伴う | 晴時々雪後一時雨、みぞれを伴う | 曇一時晴 | 晴 | 晴時々曇 |
2月22日 | 曇一時雪後晴、みぞれを伴う | 曇後一時晴 | 曇一時晴 | 快晴 | 晴後曇 |
2月23日 | 曇後晴 | 晴後曇一時雨 | 雨後曇 | 晴後曇一時雨 | 曇後晴 |
2月24日 | 晴一時薄曇 | 雪時々みぞれ後一時晴 | 晴一時曇 | 曇後一時雨 | 晴 |
2月25日 | 晴一時曇 | 晴後時々曇一時雪 | 雨後曇 | 曇 | 曇一時晴 |
2月26日 | 薄曇一時晴 | 薄曇一時晴 | 曇一時雨後時々雪 | 晴 | 雨 |
2月27日 | 雨一時曇 | 曇一時雨後晴 | 雪一時曇後晴 | 晴時々曇 | 曇一時晴 |
2月28日 | 曇 | 晴一時曇 | 薄曇一時晴 | 雨後曇 | 曇一時雨 |
2月29日 | | | 曇一時雨 | | |
2015年2月の京都市天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
2月1日 | 雪時々晴一時みぞれ | 晴時々雪 | 3.5 | 5.3 | -0.3 | 3.5 | 77 |
2月2日 | 曇一時雪後雨 | 雨時々曇 | 0.6 | 6.1 | 1.4 | 0 | 75 |
2月3日 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 0 | 6.2 | 2.5 | 0 | 80 |
2月4日 | 曇後一時晴 | 曇 | 4.1 | 8.9 | 3.2 | 0 | 68 |
2月5日 | 曇一時晴後時々雨 | 雨時々曇一時晴 | 1.1 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | 75 |
2月6日 | 晴後一時雨、みぞれを伴う | 晴 | 3.9 | 8 | 1.8 | 0 | 71 |
2月7日 | 曇一時晴 | 曇 | 7.6 | 10.3 | -0.1 | 0 | 63 |
2月8日 | 雨時々曇 | 晴一時みぞれ後一時雪 | 1.2 | 10.5 | 0 | 2 | 70 |
2月9日 | 晴後曇時々雪 | 曇後一時雪 | 4 | 3.5 | -1 | 0 | 56 |
2月10日 | 晴一時雪 | 曇時々晴 | 4.8 | 8.8 | -0.8 | 0 | 56 |
2月11日 | 晴後曇 | 曇後晴 | 4.1 | 11.7 | 1.6 | 0 | 60 |
2月12日 | 曇時々晴後一時雨 | 曇時々雨後時々雪 | 3.4 | 11.9 | 1.7 | 0 | 72 |
2月13日 | 曇時々雪 | 雪時々曇後一時みぞれ | 3.3 | 5.9 | 0.1 | 0 | 69 |
2月14日 | 晴一時雪 | 晴後一時曇 | 8.1 | 9.3 | -0.4 | 0.5 | 65 |
2月15日 | 曇時々雨 | 曇後一時晴 | 1.2 | 8.5 | 0.9 | 0 | 67 |
2月16日 | 晴一時薄曇 | 曇時々晴後雨 | 10 | 13.2 | 0.3 | 0 | 57 |
2月17日 | 曇一時雨後一時晴 | 曇時々雨後一時晴 | 0.4 | 9.1 | 4.6 | 8.5 | 80 |
2月18日 | 雨後時々晴 | 晴時々雨一時曇 | 3.3 | 9.3 | 3.7 | 4.5 | 77 |
2月19日 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 6.8 | 8.3 | 2.7 | 2.5 | 79 |
2月20日 | 雨後晴 | 晴 | 2.1 | 8.3 | 1.6 | 0 | 71 |
2月21日 | 晴後薄曇 | 曇後時々雨 | 9.2 | 15.1 | -0.3 | 0 | 62 |
2月22日 | 曇時々雨 | 雨後曇 | 0 | 14.8 | 8 | 5.5 | 80 |
2月23日 | 曇一時雨 | 曇後一時晴 | 1.8 | 15.9 | 8.1 | 0 | 78 |
2月24日 | 晴後時々薄曇 | 晴後一時曇 | 6.1 | 14.5 | 5.1 | 0 | 57 |
2月25日 | 晴時々曇 | 曇後時々雨 | 5.2 | 13.8 | 4.1 | 0 | 60 |
2月26日 | 雨 | 曇時々雨一時晴 | 0 | 10.2 | 7.1 | 13 | 81 |
2月27日 | 曇時々雨、みぞれを伴う | 曇時々雨 | 2.4 | 9.1 | 2.9 | 0 | 66 |
2月28日 | 曇後一時晴 | 曇後時々雨 | 6.6 | 11.7 | 2.3 | 0 | 60 |
関連コンテンツ => 2月の京都市気温
ページ先頭(日本の天気:京都市 2月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.