東京的氣溫
東京天氣
東京的月別氣溫(Tokyo Temperature)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高氣溫(℃) | 9.8 | 10 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低氣溫(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15 | 9.5 | 4.6 |
雨量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日數(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
大阪的月別氣溫(Osaka Temperature)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高氣溫(℃) | 9.3 | 9.6 | 13.3 | 19.6 | 24.2 | 27.4 | 31.4 | 33 | 28.7 | 23 | 17.3 | 12 |
平均最低氣溫(℃) | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 10.5 | 15.2 | 19.8 | 24 | 25.1 | 21.1 | 15 | 9.5 | 4.7 |
雨量(mm) | 43.7 | 58.7 | 99.5 | 121.1 | 139.6 | 201 | 155.4 | 99 | 174.9 | 109.3 | 66.3 | 37.7 |
降雨日數(日) | 5.3 | 6.1 | 9.3 | 10.1 | 9.7 | 11.6 | 9.6 | 7.2 | 10.4 | 7.9 | 6.4 | 5.2 |
返回頂端(東京的氣溫)
(首頁 日語版)
Copyright © 1997-2020 ZenTech. All Rights Reserved.