旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 東京の気温

11月 東京の気温


日本 東京(千代田区) 2019年11月の気温グラフ
2019年、東京(千代田区) 11月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2019年11月の気温)
 
2019年11月の東京(千代田区)の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2019年11月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2019年11月
最高 / 最低
降水量
11月1日16.3 / 8.323.9 / 12.2--11月16日16.3 / 8.318.9 / 7.8--
11月2日16.3 / 8.319.9 / 10.9--11月17日16.3 / 8.319.7 / 8.2--
11月3日16.3 / 8.318.9 / 12.71111月18日16.3 / 8.321.4 / 9.40
11月4日16.3 / 8.320.2 / 11.0111月19日16.3 / 8.320.7 / 11.73
11月5日16.3 / 8.319.2 / 9.0--11月20日16.3 / 8.315.9 / 9.6--
11月6日16.3 / 8.321.2 / 8.8--11月21日16.3 / 8.315.7 / 8.5--
11月7日16.3 / 8.322.6 / 9.8--11月22日16.3 / 8.310.8 / 6.347
11月8日16.3 / 8.319.2 / 11.9--11月23日16.3 / 8.313.0 / 9.261
11月9日16.3 / 8.317.4 / 11.3--11月24日16.3 / 8.319.1 / 12.919
11月10日16.3 / 8.318.6 / 9.2011月25日16.3 / 8.321.9 / 12.11
11月11日16.3 / 8.317.9 / 10.8711月26日16.3 / 8.312.5 / 7.32
11月12日16.3 / 8.321.8 / 9.2--11月27日16.3 / 8.310.7 / 7.83
11月13日16.3 / 8.316.1 / 11.3111月28日16.3 / 8.311.8 / 4.64
11月14日16.3 / 8.322.3 / 11.6011月29日16.3 / 8.39.7 / 1.6--
11月15日16.3 / 8.317.1 / 9.7--11月30日16.3 / 8.312.0 / 3.1--
 11月31日--- / ------ / ------
東京(千代田区)の2019年11月の月最高気温 23.9℃、月最低気温 1.6℃、日毎の最大気温差 12.8℃、日毎の最小気温差 2.9℃
 
日本 東京都東京(千代田区) 2018年11月の気温グラフ
2018年、東京(千代田区) 11月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2018年11月の気温)
 
2018年11月の東京(千代田区)の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年11月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年11月
最高 / 最低
降水量
11月1日16.3 / 8.319.5 / 11.5011月16日16.3 / 8.317.2 / 8.10
11月2日16.3 / 8.318.8 / 10.1011月17日16.3 / 8.319.5 / 11.10
11月3日16.3 / 8.320.2 / 10.6011月18日16.3 / 8.317.2 / 10.80
11月4日16.3 / 8.316.4 / 13.0011月19日16.3 / 8.316.3 / 10.89
11月5日16.3 / 8.321.9 / 14.5211月20日16.3 / 8.315.3 / 8.21
11月6日16.3 / 8.321.1 / 16.23611月21日16.3 / 8.316.3 / 5.82
11月7日16.3 / 8.320.0 / 13.8011月22日16.3 / 8.313.5 / 7.94
11月8日16.3 / 8.320.7 / 13.1011月23日16.3 / 8.315.3 / 6.60
11月9日16.3 / 8.317.3 / 14.2711月24日16.3 / 8.312.1 / 7.50
11月10日16.3 / 8.322.8 / 15.0211月25日16.3 / 8.314.5 / 6.50
11月11日16.3 / 8.320.1 / 13.5011月26日16.3 / 8.317.7 / 7.10
11月12日16.3 / 8.319.0 / 12.8111月27日16.3 / 8.317.9 / 11.50
11月13日16.3 / 8.316.6 / 12.6211月28日16.3 / 8.318.1 / 8.90
11月14日16.3 / 8.316.7 / 10.1011月29日16.3 / 8.315.3 / 10.81
11月15日16.3 / 8.317.0 / 8.7011月30日16.3 / 8.316.0 / 8.10
 11月31日--- / ------ / ------
東京(千代田区)の2018年11月の月最高気温 22.8℃、月最低気温 5.8℃、日毎の最大気温差 10.6℃、日毎の最小気温差 3.1℃、東京(千代田区)の2018年11月の月間降水量 63.0ミリメートル
 
2013年11月の東京の気温グラフ(1981年から2010年までの平均値と2013年11月の気温)
東京の2013年11月の気温グラフ
 
2007年11月の東京の気温グラフ(1971年から2000年までの平均値と2007年11月の気温)
東京の2007年11月の気温
 
11月の東京の気温データ
月日2013年11月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
2007年11月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
11月1日20.5 / 14.119.7 / 14.818.8 / 11.8
11月2日17 / 13.618.6 / 14.618.8 / 11.8
11月3日21 / 15.218 / 13.718.8 / 11.8
11月4日18.4 / 1520 / 12.118.8 / 11.8
11月5日19.7 / 13.219.7 / 13.418.8 / 11.8
11月6日20.7 / 1117.8 / 14.118.8 / 11.8
11月7日17.8 / 12.819 / 14.818.8 / 11.8
11月8日21.5 / 12.319.9 / 11.818.8 / 11.8
11月9日15.1 / 11.819.7 / 13.418.8 / 11.8
11月10日21.4 / 11.914.8 / 12.118.8 / 11.8
11月11日16.8 / 8.316.6 / 12.116.8 / 9.9
11月12日12.5 / 7.919.1 / 9.816.8 / 9.9
11月13日14.1 / 6.421.1 / 12.316.8 / 9.9
11月14日14.5 / 6.220.1 / 12.116.8 / 9.9
11月15日12.7 / 10.121.2 / 11.916.8 / 9.9
11月16日17.4 / 8.114 / 10.916.8 / 9.9
11月17日19.2 / 9.312.6 / 6.816.8 / 9.9
11月18日20.1 / 9.919.4 / 6.716.8 / 9.9
11月19日17.4 / 8.212 / 7.616.8 / 9.9
11月20日17.2 / 7.416.4 / 5.816.8 / 9.9
11月21日16.3 / 7.314.3 / 7.115.1 / 7.9
11月22日17.6 / 7.213.3 / 5.315.1 / 7.9
11月23日15.7 / 9.612.8 / 6.415.1 / 7.9
11月24日17.4 / 7.114.4 / 4.615.1 / 7.9
11月25日19.4 / 9.918 / 6.415.1 / 7.9
11月26日19.1 / 11.216.7 / 8.115.1 / 7.9
11月27日16 / 9.714.4 / 10.515.1 / 7.9
11月28日18 / 8.712.6 / 10.215.1 / 7.9
11月29日14.1 / 5.911.3 / 915.1 / 7.9
11月30日14.1 / 611.2 / 8.315.1 / 7.9
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 
関連コンテンツ => 東京 11月の天気
 

 
ページ先頭(東京の気温:11月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.