旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 東京の気温

12月 東京の気温


日本 東京(千代田区) 2019年12月の気温グラフ
2019年、東京(千代田区) 12月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2019年12月の気温)
 
2019年12月の東京(千代田区)の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2019年12月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2019年12月
最高 / 最低
降水量
12月1日11.9 / 3.511.5 / 4.7--12月16日11.9 / 3.512.3 / 2.9--
12月2日11.9 / 3.516.4 / 6.23612月17日11.9 / 3.59.7 / 6.01
12月3日11.9 / 3.517.0 / 9.1012月18日11.9 / 3.515.4 / 6.50
12月4日11.9 / 3.515.3 / 5.7--12月19日11.9 / 3.511.1 / 8.00
12月5日11.9 / 3.514.5 / 5.6--12月20日11.9 / 3.516.1 / 6.0--
12月6日11.9 / 3.510.4 / 6.0--12月21日11.9 / 3.59.5 / 6.50
12月7日11.9 / 3.57.1 / 4.4212月22日11.9 / 3.59.0 / 5.117
12月8日11.9 / 3.513.2 / 2.2--12月23日11.9 / 3.512.0 / 3.514
12月9日11.9 / 3.59.5 / 3.5112月24日11.9 / 3.512.6 / 5.0--
12月10日11.9 / 3.514.3 / 6.6612月25日11.9 / 3.58.9 / 4.20
12月11日11.9 / 3.515.3 / 8.3112月26日11.9 / 3.511.5 / 3.8--
12月12日11.9 / 3.518.9 / 7.8--12月27日11.9 / 3.513.7 / 4.51
12月13日11.9 / 3.59.4 / 6.5--12月28日11.9 / 3.510.9 / 3.8--
12月14日11.9 / 3.516.0 / 2.9--12月29日11.9 / 3.510.9 / 2.2--
12月15日11.9 / 3.512.5 / 5.5--12月30日11.9 / 3.58.8 / 5.11
 12月31日11.9 / 3.516.5 / 3.7--
東京(千代田区)の2019年12月の月最高気温 18.9℃、月最低気温 2.2℃、日毎の最大気温差 13.1℃、日毎の最小気温差 2.7℃
 
日本 東京都東京(千代田区) 2018年12月の気温グラフ
2018年、東京(千代田区) 12月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2018年12月の気温)
 
2018年12月の東京(千代田区)の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年12月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年12月
最高 / 最低
降水量
12月1日11.9 / 3.517.2 / 7.7012月16日11.9 / 3.55.8 / 0.40
12月2日11.9 / 3.511.6 / 7.7012月17日11.9 / 3.511.5 / 3.03
12月3日11.9 / 3.517.0 / 9.7012月18日11.9 / 3.512.8 / 5.10
12月4日11.9 / 3.523.4 / 12.3012月19日11.9 / 3.512.7 / 3.70
12月5日11.9 / 3.520.2 / 13.1012月20日11.9 / 3.514.1 / 4.20
12月6日11.9 / 3.513.2 / 8.31812月21日11.9 / 3.513.7 / 3.90
12月7日11.9 / 3.516.4 / 9.0012月22日11.9 / 3.511.0 / 6.51
12月8日11.9 / 3.512.2 / 6.3012月23日11.9 / 3.512.6 / 7.51
12月9日11.9 / 3.510.5 / 5.5012月24日11.9 / 3.511.3 / 4.30
12月10日11.9 / 3.58.4 / 4.1012月25日11.9 / 3.59.4 / 2.60
12月11日11.9 / 3.57.3 / 1.4712月26日11.9 / 3.511.7 / 1.20
12月12日11.9 / 3.510.8 / 3.21512月27日11.9 / 3.513.2 / 4.90
12月13日11.9 / 3.59.6 / 4.2112月28日11.9 / 3.58.4 / 1.80
12月14日11.9 / 3.510.3 / 2.5012月29日11.9 / 3.59.8 / -0.70
12月15日11.9 / 3.59.5 / 2.6012月30日11.9 / 3.510.1 / 0.10
 12月31日11.9 / 3.58.9 / 0.80
東京(千代田区)の2018年12月の月最高気温 23.4℃、月最低気温 -0.7℃、日毎の最大気温差 11.1℃、日毎の最小気温差 3.9℃、東京(千代田区)の2018年12月の月間降水量 44.0ミリメートル
 
2013年12月の東京の気温グラフ(1981年から2010年までの平均値と2013年12月の気温)
東京の2013年12月の気温グラフ
 
2007年12月の東京の気温グラフ(1971年から2000年までの平均値と2007年12月の気温)
東京の2007年12月の気温
 
12月の東京の気温データ
月日2013年12月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
2007年12月の気温(℃)
最高気温 / 最低気温
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温
12月1日15 / 5.114.3 / 8.813.8 / 6.6
12月2日15.3 / 6.715.8 / 713.8 / 6.6
12月3日16.3 / 7.314.1 / 7.613.8 / 6.6
12月4日14.5 / 8.914.4 / 6.913.8 / 6.6
12月5日16.3 / 7.512.9 / 413.8 / 6.6
12月6日17.6 / 714.3 / 4.213.8 / 6.6
12月7日14.6 / 8.815.8 / 5.313.8 / 6.6
12月8日11.2 / 6.713.9 / 7.913.8 / 6.6
12月9日11 / 4.914.4 / 6.613.8 / 6.6
12月10日14.1 / 5.112.6 / 7.113.8 / 6.6
12月11日12.8 / 7.312.5 / 7.312.2 / 5.1
12月12日13.2 / 7.915.3 / 712.2 / 5.1
12月13日14.9 / 4.111.3 / 7.412.2 / 5.1
12月14日11.2 / 4.614.4 / 6.812.2 / 5.1
12月15日11.4 / 2.812.1 / 5.212.2 / 5.1
12月16日11.9 / 5.410.6 / 3.612.2 / 5.1
12月17日12 / 710.9 / 3.912.2 / 5.1
12月18日8.8 / 3.612.6 / 3.512.2 / 5.1
12月19日7.6 / 3.79.4 / 5.312.2 / 5.1
12月20日9.4 / 3.311.7 / 512.2 / 5.1
12月21日11 / 2.814.7 / 4.411.4 / 3.9
12月22日11.4 / 5.58.7 / 5.111.4 / 3.9
12月23日8.4 / 4.411.9 / 4.511.4 / 3.9
12月24日12.5 / 4.513 / 6.311.4 / 3.9
12月25日10.3 / 3.310.1 / 5.811.4 / 3.9
12月26日10 / 3.49.5 / 3.511.4 / 3.9
12月27日9.4 / 5.110.9 / 311.4 / 3.9
12月28日9.3 / 2.711.6 / 4.811.4 / 3.9
12月29日9.5 / 0.513.2 / 6.611.4 / 3.9
12月30日10.5 / 0.613.9 / 5.311.4 / 3.9
12月31日12.7 / 1.310.6 / 2.711.4 / 3.9
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 
関連コンテンツ => 東京 12月の天気
 

 
ページ先頭(東京の気温:12月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.