旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > イタリア気温 > フィレンツェ気温

4月 フィレンツェ 気温


イタリア フィレンツェ 4月の気温グラフ(2018年)
2018年、フィレンツェ 4月気温
(平均最高気温・平均最低気温と2018年4月の気温)
 
2018年4月のフィレンツェの気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年4月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年4月
最高 / 最低
降水量
4月1日18.5 / 7.518.0 / 6.094月16日18.5 / 7.524.0 / 9.00
4月2日18.5 / 7.519.0 / 7.004月17日18.5 / 7.525.0 / 10.00
4月3日18.5 / 7.521.0 / 8.004月18日18.5 / 7.524.0 / 13.00
4月4日18.5 / 7.514.0 / 9.0234月19日18.5 / 7.525.0 / 14.00
4月5日18.5 / 7.518.0 / 10.024月20日18.5 / 7.528.0 / 13.00
4月6日18.5 / 7.523.0 / 9.004月21日18.5 / 7.529.0 / 11.00
4月7日18.5 / 7.525.0 / 6.004月22日18.5 / 7.527.0 / 10.00
4月8日18.5 / 7.525.0 / 7.004月23日18.5 / 7.526.0 / 10.00
4月9日18.5 / 7.516.0 / 11.0134月24日18.5 / 7.526.0 / 9.00
4月10日18.5 / 7.518.0 / 10.044月25日18.5 / 7.526.0 / 12.00
4月11日18.5 / 7.516.0 / 9.034月26日18.5 / 7.527.0 / 10.00
4月12日18.5 / 7.519.0 / 10.004月27日18.5 / 7.530.0 / 11.00
4月13日18.5 / 7.520.0 / 8.044月28日18.5 / 7.529.0 / 12.00
4月14日18.5 / 7.523.0 / 6.004月29日18.5 / 7.527.0 / 14.00
4月15日18.5 / 7.522.0 / 14.004月30日18.5 / 7.522.0 / 14.01
 4月31日--- / ------ / ------
フィレンツェの2018年4月の月最高気温 30℃、月最低気温 6℃、日毎の最大気温差 19℃、日毎の最小気温差 5℃
 
イタリア・フィレンツェの4月の気温グラフ
フィレンツェの2008年4月の気温
(平均最高気温・平均最低気温と2008年4月の気温)
 
2008年4月のフィレンツェの気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」)
月日平均気温
最高 / 最低
2008年4月
最高 / 最低
月日平均気温
最高 / 最低
2008年4月
最高 / 最低
4月1日17.2 / 6.721.7 / 7.84月16日16.7 / 7.217.8 / 5.0
4月2日17.2 / 6.720.0 / 6.74月17日17.2 / 7.216.7 / 8.9
4月3日17.2 / 6.717.8 / 3.94月18日17.8 / 7.217.8 / 10.0
4月4日16.7 / 6.716.7 / 5.04月19日18.3 / 7.220.0 / 10.6
4月5日16.7 / 6.716.7 / 1.74月20日18.9 / 7.821.7 / 7.8
4月6日16.1 / 6.716.7 / 2.84月21日18.9 / 7.815.6 / 10.6
4月7日16.1 / 6.720.0 / 10.04月22日19.4 / 8.315.0 / 10.6
4月8日16.1 / 6.718.9 / 10.04月23日20.0 / 8.318.9 / 7.8
4月9日16.1 / 6.717.8 / 10.64月24日20.0 / 8.922.8 / 10.0
4月10日16.1 / 6.720.0 / 11.74月25日20.6 / 9.421.7 / 8.9
4月11日16.1 / 7.220.0 / 12.84月26日20.6 / 9.420.6 / 6.7
4月12日16.1 / 7.213.9 / 10.64月27日21.1 / 10.021.7 / 6.7
4月13日16.7 / 7.216.7 / 10.04月28日21.1 / 10.021.7 / 7.8
4月14日16.7 / 7.216.7 / 8.94月29日21.7 / 10.615.6 / 10.6
4月15日16.7 / 7.215.0 / 8.94月30日21.7 / 10.620.0 / 8.9
 

 
ページ先頭(イタリア・フィレンツェの気温:4月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。  Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.