| 順位 | 都市名 | 都市名(ピン音) | 人口(2009年) | 都市名(英語) | 県 | 都市圏 |
| 1 | 台北 | タイペイ | 2,655,423 | Taipei City | 台北市 | 台北都市圏 |
| 2 | 高雄 | ガオション | 1,525,999 | Kaohsiung City | 高雄市 | 高雄都市圏 |
| 3 | 台中 | タイチュン | 1,078,348 | Taichung City | 台中市 | 台中都市圏 |
| 4 | 台南 | タイナン | 772,279 | Tainan City | 台南市 | 台南都市圏 |
| 5 | 板橋 | バンチャオ | 547,444 | Banqiao City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 6 | 中和 | ジョンホー | 414,984 | Zhonghe City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 7 | 桃園 | タオユェン | 405,289 | Taoyuan County | 桃園県 | 台北都市圏 |
| 8 | 新竹 | シンチュー | 401,991 | Hsinchu City | 新竹市 | |
| 9 | 新荘 | シンジュァン | 400,647 | Xinzhuang City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 10 | 基隆 | ジーロン | 389,737 | Keelung City | 基隆市 | 台北都市圏 |
| 11 | 三重 | サンチョン | 380,859 | Sanchong City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 12 | 中壢 | ジョンリー | 367,943 | Jhongli City | 桃園県 | 台北都市圏 |
| 13 | 鳳山 | フォンシャン | 343,332 | Fongshan City | 高雄県 | 高雄都市圏 |
| 14 | 新店 | シンディェン | 293,572 | Xindian City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 15 | 嘉義 | ジャーイー | 274,657 | Chiayi City | 嘉義市 | |
| 16 | 彰化 | ジャンファ | 239,716 | Changhua County | 彰化県 | 台中都市圏 |
| 17 | 土城 | トゥーチェン | 237,795 | Tucheng City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 18 | 永和 | ヨンホー | 236,448 | Yonghe City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 19 | 屏東 | ピンドン | 217,819 | Pingtung County | 屏東県 | 高雄都市圏 |
| 20 | 永康 | ヨンカン | 215,912 | Yongkang City | 台南県 | |
| 21 | 平鎮 | ピンジェン | 205,104 | Pingjhen City | 桃園県 | 台北都市圏 |
| 22 | 蘆洲 | ルージョウ | 199,389 | Luzhou City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 23 | 大里 | ダーリー | 199,052 | Dali City | 台中県 | 台中都市圏 |
| 24 | 汐止 | シージー | 186,806 | Xizhi City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 25 | 八徳 | バーダァー | 173,768 | Bade City | 桃園県 | 台北都市圏 |
| 26 | 太平 | タイピン | 172,126 | Taiping City | 台中県 | |
| 27 | 樹林 | シューリン | 166,798 | Shulin City | 台北県 | 台北都市圏 |
| 28 | 豊原 | フォンユェン | 164,691 | Fengyuan City | 台中県 | |
| 29 | 楊梅 | ヤンメイ | 146,832 | Yangmei Township | 桃園県 | |
| 30 | 亀山 | グイシャン | 143,623 | Gueishan Township | 桃園県 | |
| 31 | 蘆竹 | ルージュー | 142,192 | Lujhu Township | 桃園県 | |
| 32 | 竹北 | チューペイ | 141,559 | Jhubei City | 新竹県 | |
| 33 | 淡水 | ダンシュイ | 134,698 | Danshui Township | 台北県 | 台北都市圏 |
| 34 | 員林 | ユェンリン | 126,692 | Yuanlin Township | 彰化県 | |
| 35 | 台東 | タイドン | 114,462 | Taitung County | 台東県 | |
| 36 | 龍潭 | ロンタン | 114,240 | Longtan Township | 桃園県 | |
| 37 | 花蓮 | ファーリェン | 111,340 | Hualien County | 花蓮県 | |
| 38 | 大寮 | ダーリャオ | 109,048 | Daliao Township | 高雄県 | |
| 39 | 南投 | ナントウ | 108,274 | Nantou County | 南投県 | |
| 40 | 斗六 | ドゥリュウ | 108,156 | Douliou City | 雲林県 | |
| 41 | 草屯 | ツァオトゥン | 102,534 | Caotun Township | 南投県 | |
| 42 | 潭子 | タンヅー | 99,245 | Tanzi Township | 台中県 | |
| 43 | 三峡 | サンシャー | 99,060 | Sanxia Township | 台北県 | 台北都市圏 |
| 44 | 宜蘭 | イーラン | 98,346 | Yilan County | 宜蘭県 | |
| 45 | 竹東 | ジュードン | 98,112 | Jhudong Township | 新竹県 | |
| 46 | 頭份 | トウフェン | 97,046 | Toufen Township | 苗栗県 | |
| 47 | 岡山 | ガンシャン | 95,667 | Gangshan Township | 高雄県 | |
| 48 | 大渓 | ダーシー | 93,789 | Dasi Township | 桃園県 | |
| 49 | 苗栗 | ミャオリ | 91,816 | Miaoli County | 苗栗県 | |
| 50 | 和美 | ホーメイ | 90,977 | Hemei Township | 彰化県 | 台中都市圏 |
| 51 | 大雅 | ダーヤー | 90,623 | Daya Township | 台中県 | |
| 52 | 埔里 | プーリー | 87,810 | Puli Township | 南投県 | |
| 53 | 鶯歌 | インガー | 86,247 | Yingge Township | 台北県 | 台北都市圏 |
| 54 | 鹿港 | ルーガン | 86,083 | Lukang Township | 彰化県 | 台中都市圏 |
| 55 | 清水 | チンシュイ | 86,057 | Qingshui Township | 台中県 | 台中都市圏 |
| 56 | 吉安 | ジーアン | 82,636 | Ji-an Township | 花蓮県 | |
| 57 | 沙鹿 | シャールー | 81,420 | Shalu Township | 台中県 | 台中都市圏 |
| 58 | 泰山 | タイシャン | 81,198 | Taishan Township | 台北県 | |
| 59 | 新営 | シンイン | 79,684 | Sinying City | 台南県 | |
| 60 | 大甲 | ダージャー | 78,971 | Dajia Township | 台中県 | 台中都市圏 |
| 61 | 五股 | ウーグー | 78,671 | Wugu Township | 台北県 | |
| 62 | 竹南 | チューナン | 78,366 | Jhunan Township | 苗栗県 | |
| 63 | 大園 | ダーユェン | 78,008 | Dayuan Township | 桃園県 | |
| 64 | 湖口 | フーコウ | 75,980 | Hukou Township | 新竹県 | |
| 65 | 羅東 | ルォードン | 75,819 | Luodong Township | 宜蘭県 | |
| 66 | 龍井 | ロンジン | 74,826 | Longjing Township | 台中県 | |
| 67 | 仁武 | レンウー | 74,505 | Renwu Township | 高雄県 | |
| 68 | 民雄 | ミンション | 74,212 | Minsyong Township | 嘉義県 | |
| 69 | 林口 | リンコウ | 72,683 | Linkou Township | 台北県 | |
| 70 | 林園 | リンユェン | 71,837 | Linyuan Township | 高雄県 | |
| 71 | 虎尾 | フーウェイ | 71,129 | Huwei Township | 雲林県 | |
| 72 | 仁徳 | レンドゥー | 69,964 | Rende Township | 台南県 | |
| 73 | 烏日 | ウーリー | 69,912 | Wuri Township | 台中県 | 台中都市圏 |
| 74 | 帰仁 | グイレン | 66,713 | Guiren Township | 台南県 | |
| 75 | 伸港 | シェンガン | 65,355 | Shengang Township | 台中県 | |
| 76 | 五峰 | ウーフェン | 64,183 | Wufong Township | 台中県 | |
| 77 | 観音 | グァンイン | 62,710 | Guanyin Township | 桃園県 | |
| 78 | 佳里 | ジャーリー | 60,287 | Jiali Township | 台南県 | |
| 79 | 竹山 | ジューシャン | 59,545 | Jhushan Township | 南投県 | |
| 80 | 内埔 | ネイプー | 59,392 | Neipu Township | 屏東県 | |
| 81 | 渓湖 | シーフー | 57,023 | Sihu Township | 彰化県 | |
| 82 | 潮州 | チャオヂョウ | 56,892 | Chaojhou Township | 屏東県 | |
| 83 | 大肚 | ダードゥ | 56,285 | Dadu Township | 台中県 | |
| 84 | 梧棲 | ウーチー | 55,302 | Wuqi Township | 台中県 | |
| 85 | 万丹 | ワンダン | 54,983 | Wandan Township | 屏東県 | |
| 86 | 馬公 | マーコン | 54,882 | Makung City | 澎湖県 | |
| 87 | 蘆竹 | ルージュー | 54,821 | Lujhu Township | 高雄県 | |
| 88 | 二林 | アーリン | 54,601 | Erlin Township | 彰化県 | |
| 89 | 后里 | ホウリー | 54,126 | Houli Township | 台中県 | |
| 90 | 東勢 | ドンシー | 53,965 | Dongshi Township | 台中県 | |
| 91 | 水上 | シュイシャン | 53,106 | Shueishang Township | 嘉義県 | |
| 92 | 新豊 | シンフォン | 52,767 | Sinfong Township | 新竹県 | |
| 93 | 冬山 | ドンシャン | 52,394 | Dongshan Township | 宜蘭県 | |
| 94 | 東港 | ドンガン | 51,313 | Donggang Township | 屏東県 | 高雄都市圏 |
| 95 | 新屋 | シンウー | 50,213 | Sinwu Township | 桃園県 | |
| 96 | 復興 | フーシン | 49,492 | Fusing Township | 彰化県 | |
| 97 | 中埔 | ヂョンプー | 49,027 | Jhongpu Township | 嘉義県 | |
| 98 | 苑裡 | ユェンリー | 48,989 | Yuanli Township | 苗栗県 | |
| 99 | 西螺 | シールォ | 48,408 | Siluo Township | 雲林県 | |
| 100 | 斗南 | ドゥナン | 48,326 | Dounan Township | 雲林県 | |
ページ先頭(国別基本データ:台湾 - 人口)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2023 ZenTech. All Rights Reserved.